<client>
  <version>32</version>
  <baseCurrency>CHF</baseCurrency>
  <securities/>
  <watchlists/>
  <consumerPriceIndeces>
    <cpi y="1992" m="1" i="7250"/>
    <cpi y="1992" m="2" i="7290"/>
    <cpi y="1992" m="3" i="7320"/>
    <cpi y="1992" m="4" i="7350"/>
    <cpi y="1992" m="5" i="7370"/>
    <cpi y="1992" m="6" i="7390"/>
    <cpi y="1992" m="7" i="7409"/>
    <cpi y="1992" m="8" i="7409"/>
    <cpi y="1992" m="9" i="7409"/>
    <cpi y="1992" m="10" i="7409"/>
    <cpi y="1992" m="11" i="7440"/>
    <cpi y="1992" m="12" i="7450"/>
    <cpi y="1993" m="1" i="7580"/>
    <cpi y="1993" m="2" i="7640"/>
    <cpi y="1993" m="3" i="7659"/>
    <cpi y="1993" m="4" i="7680"/>
    <cpi y="1993" m="5" i="7690"/>
    <cpi y="1993" m="6" i="7709"/>
    <cpi y="1993" m="7" i="7750"/>
    <cpi y="1993" m="8" i="7750"/>
    <cpi y="1993" m="9" i="7740"/>
    <cpi y="1993" m="10" i="7740"/>
    <cpi y="1993" m="11" i="7750"/>
    <cpi y="1993" m="12" i="7770"/>
    <cpi y="1994" m="1" i="7809"/>
    <cpi y="1994" m="2" i="7870"/>
    <cpi y="1994" m="3" i="7880"/>
    <cpi y="1994" m="4" i="7890"/>
    <cpi y="1994" m="5" i="7909"/>
    <cpi y="1994" m="6" i="7920"/>
    <cpi y="1994" m="7" i="7940"/>
    <cpi y="1994" m="8" i="7959"/>
    <cpi y="1994" m="9" i="7940"/>
    <cpi y="1994" m="10" i="7930"/>
    <cpi y="1994" m="11" i="7940"/>
    <cpi y="1994" m="12" i="7959"/>
    <cpi y="1995" m="1" i="7990"/>
    <cpi y="1995" m="2" i="8030"/>
    <cpi y="1995" m="3" i="8030"/>
    <cpi y="1995" m="4" i="8040"/>
    <cpi y="1995" m="5" i="8040"/>
    <cpi y="1995" m="6" i="8050"/>
    <cpi y="1995" m="7" i="8070"/>
    <cpi y="1995" m="8" i="8070"/>
    <cpi y="1995" m="9" i="8070"/>
    <cpi y="1995" m="10" i="8050"/>
    <cpi y="1995" m="11" i="8050"/>
    <cpi y="1995" m="12" i="8080"/>
    <cpi y="1996" m="1" i="8100"/>
    <cpi y="1996" m="2" i="8150"/>
    <cpi y="1996" m="3" i="8150"/>
    <cpi y="1996" m="4" i="8150"/>
    <cpi y="1996" m="5" i="8159"/>
    <cpi y="1996" m="6" i="8170"/>
    <cpi y="1996" m="7" i="8180"/>
    <cpi y="1996" m="8" i="8180"/>
    <cpi y="1996" m="9" i="8180"/>
    <cpi y="1996" m="10" i="8180"/>
    <cpi y="1996" m="11" i="8170"/>
    <cpi y="1996" m="12" i="8200"/>
    <cpi y="1997" m="1" i="8270"/>
    <cpi y="1997" m="2" i="8280"/>
    <cpi y="1997" m="3" i="8280"/>
    <cpi y="1997" m="4" i="8270"/>
    <cpi y="1997" m="5" i="8290"/>
    <cpi y="1997" m="6" i="8300"/>
    <cpi y="1997" m="7" i="8370"/>
    <cpi y="1997" m="8" i="8380"/>
    <cpi y="1997" m="9" i="8360"/>
    <cpi y="1997" m="10" i="8350"/>
    <cpi y="1997" m="11" i="8350"/>
    <cpi y="1997" m="12" i="8370"/>
    <cpi y="1998" m="1" i="8370"/>
    <cpi y="1998" m="2" i="8390"/>
    <cpi y="1998" m="3" i="8380"/>
    <cpi y="1998" m="4" i="8390"/>
    <cpi y="1998" m="5" i="8400"/>
    <cpi y="1998" m="6" i="8410"/>
    <cpi y="1998" m="7" i="8440"/>
    <cpi y="1998" m="8" i="8420"/>
    <cpi y="1998" m="9" i="8400"/>
    <cpi y="1998" m="10" i="8390"/>
    <cpi y="1998" m="11" i="8390"/>
    <cpi y="1998" m="12" i="8400"/>
    <cpi y="1999" m="1" i="8390"/>
    <cpi y="1999" m="2" i="8400"/>
    <cpi y="1999" m="3" i="8400"/>
    <cpi y="1999" m="4" i="8440"/>
    <cpi y="1999" m="5" i="8440"/>
    <cpi y="1999" m="6" i="8450"/>
    <cpi y="1999" m="7" i="8490"/>
    <cpi y="1999" m="8" i="8480"/>
    <cpi y="1999" m="9" i="8460"/>
    <cpi y="1999" m="10" i="8450"/>
    <cpi y="1999" m="11" i="8470"/>
    <cpi y="1999" m="12" i="8500"/>
    <cpi y="2000" m="1" i="8520"/>
    <cpi y="2000" m="2" i="8530"/>
    <cpi y="2000" m="3" i="8530"/>
    <cpi y="2000" m="4" i="8530"/>
    <cpi y="2000" m="5" i="8520"/>
    <cpi y="2000" m="6" i="8560"/>
    <cpi y="2000" m="7" i="8600"/>
    <cpi y="2000" m="8" i="8580"/>
    <cpi y="2000" m="9" i="8600"/>
    <cpi y="2000" m="10" i="8590"/>
    <cpi y="2000" m="11" i="8600"/>
    <cpi y="2000" m="12" i="8670"/>
    <cpi y="2001" m="1" i="8640"/>
    <cpi y="2001" m="2" i="8690"/>
    <cpi y="2001" m="3" i="8690"/>
    <cpi y="2001" m="4" i="8730"/>
    <cpi y="2001" m="5" i="8760"/>
    <cpi y="2001" m="6" i="8770"/>
    <cpi y="2001" m="7" i="8780"/>
    <cpi y="2001" m="8" i="8760"/>
    <cpi y="2001" m="9" i="8760"/>
    <cpi y="2001" m="10" i="8750"/>
    <cpi y="2001" m="11" i="8730"/>
    <cpi y="2001" m="12" i="8810"/>
    <cpi y="2002" m="1" i="8820"/>
    <cpi y="2002" m="2" i="8850"/>
    <cpi y="2002" m="3" i="8870"/>
    <cpi y="2002" m="4" i="8860"/>
    <cpi y="2002" m="5" i="8870"/>
    <cpi y="2002" m="6" i="8870"/>
    <cpi y="2002" m="7" i="8880"/>
    <cpi y="2002" m="8" i="8870"/>
    <cpi y="2002" m="9" i="8870"/>
    <cpi y="2002" m="10" i="8860"/>
    <cpi y="2002" m="11" i="8830"/>
    <cpi y="2002" m="12" i="8910"/>
    <cpi y="2003" m="1" i="8910"/>
    <cpi y="2003" m="2" i="8960"/>
    <cpi y="2003" m="3" i="8970"/>
    <cpi y="2003" m="4" i="8940"/>
    <cpi y="2003" m="5" i="8920"/>
    <cpi y="2003" m="6" i="8950"/>
    <cpi y="2003" m="7" i="8970"/>
    <cpi y="2003" m="8" i="8970"/>
    <cpi y="2003" m="9" i="8960"/>
    <cpi y="2003" m="10" i="8960"/>
    <cpi y="2003" m="11" i="8940"/>
    <cpi y="2003" m="12" i="9010"/>
    <cpi y="2004" m="1" i="9010"/>
    <cpi y="2004" m="2" i="9030"/>
    <cpi y="2004" m="3" i="9060"/>
    <cpi y="2004" m="4" i="9090"/>
    <cpi y="2004" m="5" i="9110"/>
    <cpi y="2004" m="6" i="9110"/>
    <cpi y="2004" m="7" i="9130"/>
    <cpi y="2004" m="8" i="9140"/>
    <cpi y="2004" m="9" i="9120"/>
    <cpi y="2004" m="10" i="9130"/>
    <cpi y="2004" m="11" i="9110"/>
    <cpi y="2004" m="12" i="9210"/>
    <cpi y="2005" m="1" i="9140"/>
    <cpi y="2005" m="2" i="9180"/>
    <cpi y="2005" m="3" i="9220"/>
    <cpi y="2005" m="4" i="9200"/>
    <cpi y="2005" m="5" i="9220"/>
    <cpi y="2005" m="6" i="9230"/>
    <cpi y="2005" m="7" i="9270"/>
    <cpi y="2005" m="8" i="9280"/>
    <cpi y="2005" m="9" i="9290"/>
    <cpi y="2005" m="10" i="9300"/>
    <cpi y="2005" m="11" i="9270"/>
    <cpi y="2005" m="12" i="9340"/>
    <cpi y="2006" m="1" i="9310"/>
    <cpi y="2006" m="2" i="9350"/>
    <cpi y="2006" m="3" i="9350"/>
    <cpi y="2006" m="4" i="9380"/>
    <cpi y="2006" m="5" i="9380"/>
    <cpi y="2006" m="6" i="9400"/>
    <cpi y="2006" m="7" i="9440"/>
    <cpi y="2006" m="8" i="9420"/>
    <cpi y="2006" m="9" i="9390"/>
    <cpi y="2006" m="10" i="9400"/>
    <cpi y="2006" m="11" i="9400"/>
    <cpi y="2006" m="12" i="9470"/>
    <cpi y="2007" m="1" i="9470"/>
    <cpi y="2007" m="2" i="9510"/>
    <cpi y="2007" m="3" i="9530"/>
    <cpi y="2007" m="4" i="9580"/>
    <cpi y="2007" m="5" i="9580"/>
    <cpi y="2007" m="6" i="9580"/>
    <cpi y="2007" m="7" i="9630"/>
    <cpi y="2007" m="8" i="9620"/>
    <cpi y="2007" m="9" i="9640"/>
    <cpi y="2007" m="10" i="9660"/>
    <cpi y="2007" m="11" i="9710"/>
    <cpi y="2007" m="12" i="9770"/>
    <cpi y="2008" m="1" i="9740"/>
    <cpi y="2008" m="2" i="9780"/>
    <cpi y="2008" m="3" i="9830"/>
    <cpi y="2008" m="4" i="9810"/>
    <cpi y="2008" m="5" i="9870"/>
    <cpi y="2008" m="6" i="9890"/>
    <cpi y="2008" m="7" i="9950"/>
    <cpi y="2008" m="8" i="9920"/>
    <cpi y="2008" m="9" i="9910"/>
    <cpi y="2008" m="10" i="9890"/>
    <cpi y="2008" m="11" i="9840"/>
    <cpi y="2008" m="12" i="9880"/>
    <cpi y="2009" m="1" i="9830"/>
    <cpi y="2009" m="2" i="9890"/>
    <cpi y="2009" m="3" i="9870"/>
    <cpi y="2009" m="4" i="9880"/>
    <cpi y="2009" m="5" i="9870"/>
    <cpi y="2009" m="6" i="9900"/>
    <cpi y="2009" m="7" i="9900"/>
    <cpi y="2009" m="8" i="9920"/>
    <cpi y="2009" m="9" i="9890"/>
    <cpi y="2009" m="10" i="9890"/>
    <cpi y="2009" m="11" i="9880"/>
    <cpi y="2009" m="12" i="9960"/>
    <cpi y="2010" m="1" i="9900"/>
    <cpi y="2010" m="2" i="9940"/>
    <cpi y="2010" m="3" i="9990"/>
    <cpi y="2010" m="4" i="10000"/>
    <cpi y="2010" m="5" i="9990"/>
    <cpi y="2010" m="6" i="9990"/>
    <cpi y="2010" m="7" i="10010"/>
    <cpi y="2010" m="8" i="10020"/>
    <cpi y="2010" m="9" i="10010"/>
    <cpi y="2010" m="10" i="10020"/>
    <cpi y="2010" m="11" i="10030"/>
    <cpi y="2010" m="12" i="10090"/>
    <cpi y="2011" m="1" i="10070"/>
    <cpi y="2011" m="2" i="10130"/>
    <cpi y="2011" m="3" i="10190"/>
    <cpi y="2011" m="4" i="10190"/>
    <cpi y="2011" m="5" i="10190"/>
    <cpi y="2011" m="6" i="10200"/>
    <cpi y="2011" m="7" i="10220"/>
    <cpi y="2011" m="8" i="10230"/>
    <cpi y="2011" m="9" i="10250"/>
    <cpi y="2011" m="10" i="10250"/>
    <cpi y="2011" m="11" i="10270"/>
    <cpi y="2011" m="12" i="10290"/>
    <cpi y="2012" m="1" i="10280"/>
    <cpi y="2012" m="2" i="10350"/>
    <cpi y="2012" m="3" i="10410"/>
    <cpi y="2012" m="4" i="10390"/>
    <cpi y="2012" m="5" i="10390"/>
    <cpi y="2012" m="6" i="10370"/>
    <cpi y="2012" m="7" i="10410"/>
    <cpi y="2012" m="8" i="10450"/>
    <cpi y="2012" m="9" i="10460"/>
    <cpi y="2012" m="10" i="10460"/>
    <cpi y="2012" m="11" i="10470"/>
    <cpi y="2012" m="12" i="10500"/>
    <cpi y="2013" m="1" i="10450"/>
    <cpi y="2013" m="2" i="10510"/>
    <cpi y="2013" m="3" i="10560"/>
    <cpi y="2013" m="4" i="10510"/>
    <cpi y="2013" m="5" i="10550"/>
    <cpi y="2013" m="6" i="10560"/>
    <cpi y="2013" m="7" i="10610"/>
    <cpi y="2013" m="8" i="10610"/>
    <cpi y="2013" m="9" i="10610"/>
    <cpi y="2013" m="10" i="10590"/>
    <cpi y="2013" m="11" i="10610"/>
    <cpi y="2013" m="12" i="10650"/>
    <cpi y="2014" m="1" i="10590"/>
    <cpi y="2014" m="2" i="10640"/>
    <cpi y="2014" m="3" i="10670"/>
    <cpi y="2014" m="4" i="10650"/>
    <cpi y="2014" m="5" i="10640"/>
    <cpi y="2014" m="6" i="10670"/>
    <cpi y="2014" m="7" i="10700"/>
    <cpi y="2014" m="8" i="10700"/>
    <cpi y="2014" m="9" i="10700"/>
    <cpi y="2014" m="10" i="10670"/>
    <cpi y="2014" m="11" i="10670"/>
    <cpi y="2014" m="12" i="10670"/>
    <cpi y="2015" m="1" i="10560"/>
    <cpi y="2015" m="2" i="10650"/>
    <cpi y="2015" m="3" i="10700"/>
    <cpi y="2015" m="4" i="10700"/>
    <cpi y="2015" m="5" i="10710"/>
    <cpi y="2015" m="6" i="10700"/>
    <cpi y="2015" m="7" i="10720"/>
    <cpi y="2015" m="8" i="10720"/>
    <cpi y="2015" m="9" i="10700"/>
    <cpi y="2015" m="10" i="10700"/>
    <cpi y="2015" m="11" i="10710"/>
    <cpi y="2015" m="12" i="10700"/>
    <cpi y="2016" m="1" i="10610"/>
    <cpi y="2016" m="2" i="10650"/>
    <cpi y="2016" m="3" i="10730"/>
    <cpi y="2016" m="4" i="10690"/>
    <cpi y="2016" m="5" i="10720"/>
    <cpi y="2016" m="6" i="10730"/>
    <cpi y="2016" m="7" i="10760"/>
    <cpi y="2016" m="8" i="10760"/>
  </consumerPriceIndeces>
  <accounts>
    <account>
      <uuid>d4deea74-eab7-42d2-8eb4-00dd1bf8dd18</uuid>
      <name>CHF</name>
      <currencyCode>CHF</currencyCode>
      <isRetired>false</isRetired>
      <transactions>
        <account-transaction>
          <date>2016-09-26</date>
          <currencyCode>CHF</currencyCode>
          <amount>100000</amount>
          <shares>0</shares>
          <type>DEPOSIT</type>
        </account-transaction>
        <account-transaction>
          <date>2016-09-26</date>
          <currencyCode>CHF</currencyCode>
          <amount>100000</amount>
          <crossEntry class="account-transfer">
            <accountFrom reference="../../../.."/>
            <transactionFrom reference="../.."/>
            <accountTo>
              <uuid>84ec2f43-953c-4a5f-9b41-c9ad2312ef03</uuid>
              <name>USD</name>
              <currencyCode>USD</currencyCode>
              <isRetired>false</isRetired>
              <transactions>
                <account-transaction>
                  <date reference="../../../../../date"/>
                  <currencyCode>USD</currencyCode>
                  <amount>103004</amount>
                  <crossEntry class="account-transfer" reference="../../../.."/>
                  <shares>0</shares>
                  <type>TRANSFER_IN</type>
                </account-transaction>
              </transactions>
            </accountTo>
            <transactionTo reference="../accountTo/transactions/account-transaction"/>
          </crossEntry>
          <shares>0</shares>
          <units>
            <unit type="GROSS_VALUE">
              <amount currency="CHF" amount="100000"/>
              <forex currency="USD" amount="103004"/>
              <exchangeRate>0.9708400214</exchangeRate>
            </unit>
          </units>
          <type>TRANSFER_OUT</type>
        </account-transaction>
      </transactions>
    </account>
    <account reference="../account/transactions/account-transaction[2]/crossEntry/accountTo"/>
  </accounts>
  <portfolios>
    <portfolio>
      <uuid>9bc8b2c6-e640-4aa8-bce6-44f84d4bfb05</uuid>
      <name>test</name>
      <isRetired>false</isRetired>
      <referenceAccount reference="../../../accounts/account"/>
      <transactions/>
    </portfolio>
  </portfolios>
  <plans/>
  <taxonomies/>
  <dashboards/>
  <properties/>
  <settings>
    <bookmarks>
      <bookmark>
        <label>Yahoo Finance</label>
        <pattern>http://de.finance.yahoo.com/q?s={tickerSymbol}</pattern>
      </bookmark>
      <bookmark>
        <label>OnVista</label>
        <pattern>http://www.onvista.de/suche.html?SEARCH_VALUE={isin}&amp;SELECTED_TOOL=ALL_TOOLS</pattern>
      </bookmark>
      <bookmark>
        <label>Finanzen.net</label>
        <pattern>http://www.finanzen.net/suchergebnis.asp?frmAktiensucheTextfeld={isin}</pattern>
      </bookmark>
      <bookmark>
        <label>finanztreff.de</label>
        <pattern>http://www.finanztreff.de/kurse_einzelkurs_suche.htn?suchbegriff={isin}</pattern>
      </bookmark>
      <bookmark>
        <label>Ariva.de Fundamentaldaten</label>
        <pattern>http://www.ariva.de/{isin}/bilanz-guv</pattern>
      </bookmark>
      <bookmark>
        <label>justETF</label>
        <pattern>https://www.justetf.com/de/etf-profile.html?isin={isin}</pattern>
      </bookmark>
      <bookmark>
        <label>fondsweb.de</label>
        <pattern>http://www.fondsweb.de/{isin}</pattern>
      </bookmark>
      <bookmark>
        <label>Morningstar.de</label>
        <pattern>http://www.morningstar.de/de/funds/SecuritySearchResults.aspx?type=ALL&amp;search={isin}</pattern>
      </bookmark>
      <bookmark>
        <label>maxblue Kauforder</label>
        <pattern>https://meine.deutsche-bank.de/trxm/db/init.do?style=mb&amp;style=mb&amp;login=br24order&amp;action=PurchaseSecurity2And3Steps&amp;wknOrIsin={isin}</pattern>
      </bookmark>
    </bookmarks>
    <attributeTypes>
      <attribute-type>
        <id>ter</id>
        <name>Gesamtkostenquote (TER)</name>
        <columnLabel>TER</columnLabel>
        <target>name.abuchen.portfolio.model.Security</target>
        <type>java.lang.Double</type>
        <converterClass>name.abuchen.portfolio.model.AttributeType$PercentPlainConverter</converterClass>
      </attribute-type>
      <attribute-type>
        <id>aum</id>
        <name>Fondsgröße</name>
        <columnLabel>Fondsgröße</columnLabel>
        <target>name.abuchen.portfolio.model.Security</target>
        <type>java.lang.Long</type>
        <converterClass>name.abuchen.portfolio.model.AttributeType$AmountPlainConverter</converterClass>
      </attribute-type>
      <attribute-type>
        <id>vendor</id>
        <name>Anbieter</name>
        <columnLabel>Anbieter</columnLabel>
        <target>name.abuchen.portfolio.model.Security</target>
        <type>java.lang.String</type>
        <converterClass>name.abuchen.portfolio.model.AttributeType$StringConverter</converterClass>
      </attribute-type>
      <attribute-type>
        <id>acquisitionFee</id>
        <name>Kaufgebühr (prozentual)</name>
        <columnLabel>Kaufgebühr</columnLabel>
        <target>name.abuchen.portfolio.model.Security</target>
        <type>java.lang.Double</type>
        <converterClass>name.abuchen.portfolio.model.AttributeType$PercentPlainConverter</converterClass>
      </attribute-type>
    </attributeTypes>
    <configurationSets>
      <entry>
        <string>name.abuchen.portfolio.ui.views.StatementOfAssetsViewer</string>
        <config-set>
          <configurations>
            <config>
              <uuid>40ecbd51-e030-4224-8e78-08044be814ee</uuid>
              <name>Standard</name>
              <data>0=80;1=300;2=60;4=60;5=80;6=80;note=22;</data>
            </config>
          </configurations>
        </config-set>
      </entry>
    </configurationSets>
  </settings>
</client>