Symbol Name Chart Golden Cross Über 200 Tage Linie Momentum RSI Fibonacci Volatilität Dividende P/E Umsatzwachstum Gewinnmarge Score Empfehlung
AAPL Apple Inc. Ja Ja 5.68 57.3 76.9% 1.42% 0.44% 36.10 9.60% 24.30% 5 Achtung Nachkauf
ABI.BR AB INBEV Nein Nein -3.46 24.0 31.3% 0.96% 2.01% 16.98 -2.10% 12.16% 2 Halten
ABT Abbott Laboratories Ja Ja 2.85 58.3 83.6% 1.02% 1.76% 16.84 7.40% 32.43% 5 Achtung Nachkauf
ACN Accenture plc Nein Nein -16.46 29.6 1.8% 1.35% 2.45% 19.07 7.70% 11.61% 2 Halten
AMZN Amazon.com, Inc. Ja Ja 0.11 50.1 86.2% 1.70% n/a 35.38 13.30% 10.54% 5 Achtung Nachkauf
ASML.AS ASML HOLDING Ja Ja 158.50 89.0 100.0% 2.49% 0.88% 33.09 23.20% 29.27% 4 Halten
BBZAD.XC BB Biotech AG Ja Nein 4.10 67.4 69.8% 2.95% n/a n/a 1140.60% 0.00% 4 Halten
BC8.DE BECHTLE AG I Nein Ja -0.18 48.9 77.7% 2.01% 1.87% 22.73 0.80% 3.41% 1 Achtung prüfen/Verkauf
CAT Caterpillar, Inc. Ja Ja 24.63 66.6 100.0% 1.61% 1.34% 23.39 -0.70% 14.95% 5 Achtung Nachkauf
CL Colgate-Palmolive Company Nein Nein -1.62 41.8 1.6% 0.98% 2.53% 22.98 1.00% 14.54% 2 Halten
COLO-B.CO Coloplast B A/S Ja Nein -17.80 42.5 2.3% 1.33% 3.74% 32.87 1.10% 14.62% 3 Halten
DHR Danaher Corporation Nein Nein -10.69 33.0 19.7% 1.68% 0.66% 41.32 3.40% 14.21% 2 Halten
DIS Walt Disney Company (The) Nein Ja -2.12 41.6 80.1% 0.95% 0.86% 18.08 2.10% 12.22% 2 Halten
EVD.DE CTS Eventim AG & Co. KGaA I Nein Nein 3.20 59.0 14.2% 1.75% 1.98% 28.22 0.30% 9.77% 4 Halten
FIE.DE Fielmann Group AG I Nein Ja 0.00 50.0 66.8% 1.85% 2.19% 25.57 12.70% 7.13% 3 Halten
GEBN.SW GEBERIT N Nein Ja 2.00 51.6 64.3% 0.90% 2.19% 33.29 -1.80% 18.81% 5 Achtung Nachkauf
GILD Gilead Sciences, Inc. Ja Ja 1.30 54.1 83.5% 1.29% 2.81% 22.44 1.80% 21.87% 5 Achtung Nachkauf
GIS General Mills, Inc. Nein Nein 1.50 60.2 6.4% 1.18% 4.96% 9.44 -6.80% 15.24% 4 Halten
GOOG Alphabet Inc. Ja Ja 39.18 90.4 99.6% 2.26% 0.34% 26.83 13.80% 31.12% 4 Halten
HNR1.DE HANNOVER RUECK SE NA O.N. Nein Nein -3.40 44.9 25.4% 1.22% 2.87% 11.92 33.00% 8.43% 2 Halten
KO Coca-Cola Company (The) Nein Nein -1.15 38.6 54.0% 0.68% 3.04% 23.65 1.40% 25.89% 2 Halten
MA Mastercard Incorporated Ja Ja 9.18 56.6 100.0% 0.97% 0.51% 40.38 16.80% 44.93% 5 Achtung Nachkauf
MDT Medtronic plc. Ja Ja 2.43 62.0 98.9% 1.08% 3.00% 26.07 8.40% 13.63% 5 Achtung Nachkauf
MO Altria Group, Inc. Ja Ja -0.98 41.4 89.4% 0.74% 6.47% 12.45 0.20% 43.37% 3 Halten
MSFT Microsoft Corporation Nein Ja 2.05 52.1 87.3% 0.91% 0.71% 37.57 18.10% 36.15% 4 Halten
NOVO-B.CO Novo Nordisk B A/S Nein Nein 35.05 65.8 18.3% 2.53% 3.15% 15.79 12.90% 35.61% 3 Halten
NSRGY Nestle S.A. Ja Nein -2.58 35.1 42.2% 0.89% 4.07% 18.00 -1.80% 11.34% 3 Halten
NVDA NVIDIA Corporation Nein Ja -4.81 43.8 91.2% 1.84% 0.02% 49.96 55.60% 52.41% 2 Halten
NVS Novartis AG Ja Ja -4.31 33.6 79.2% 0.97% 3.26% 17.81 15.30% 24.74% 3 Halten
PEP Pepsico, Inc. Ja Nein -4.76 38.9 34.2% 1.15% 4.03% 25.65 1.00% 8.23% 3 Halten
PG Procter & Gamble Company (The) Ja Nein 2.24 56.6 28.7% 0.87% 2.64% 24.25 1.70% 18.95% 5 Achtung Nachkauf
RKT.L RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD Ja Ja 170.00 66.4 91.8% 0.86% 3.61% 31.15 -2.60% 8.88% 5 Achtung Nachkauf
ROST Ross Stores, Inc. Ja Ja -2.14 44.7 74.4% 1.17% 1.10% 23.22 4.60% 9.60% 3 Halten
SIX2.DE Sixt SE I Nein Ja 0.10 50.4 66.2% 1.68% 3.23% 13.99 7.40% 6.82% 5 Achtung Nachkauf
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Ja Nein -11.73 43.2 38.4% 1.60% 0.36% 27.61 3.00% 15.24% 3 Halten
TSM Taiwan Semiconductor Manufactur Ja Ja 26.72 77.0 100.0% 1.57% 1.27% 28.74 38.60% 42.48% 5 Achtung Nachkauf
UL Unilever PLC Ja Ja -0.63 46.2 71.9% 0.95% 3.18% 23.47 -3.20% 9.29% 3 Halten
UNP Union Pacific Corporation Nein Nein -1.40 46.6 31.3% 0.88% 2.54% 19.08 2.40% 28.43% 2 Halten
V Visa Inc. Ja Ja -6.03 42.5 72.5% 1.04% 0.68% 33.54 14.30% 52.16% 3 Halten
WKL.AS WOLTERS KLUWER Nein Nein 9.60 66.1 17.5% 2.45% 2.21% 24.62 5.60% 18.48% 3 Halten

Legende zur Bewertung

Score und Empfehlung