Aktualisiert am: 19.09.2025 16:46:27

Symbol Name Chart Golden Cross Über 200 Tage Linie Momentum RSI Fibonacci Volatilität Dividende P/E Earnings Yield FCF-Yield Umsatzwachstum Gewinnmarge Score Empfehlung
AAPL Apple Inc. Ja Ja 9.45 61.1 80.8% 1.44% 0.44% 36.66 2.73% 2.65% 9.60% 24.30% 5 Halten
ABI.BR AB INBEV Nein Nein -2.98 28.3 33.2% 0.99% 2.00% 17.03 5.87% 10.32% -2.10% 12.16% 3 Halten
ABT Abbott Laboratories Ja Ja 2.96 58.5 88.5% 1.03% 1.75% 17.02 5.88% 2.51% 7.40% 32.43% 5 Halten
ACN Accenture plc Nein Nein -22.04 21.2 0.7% 1.35% 2.47% 18.91 5.29% 6.17% 7.70% 11.61% 3 Halten
AMZN Amazon.com, Inc. Ja Ja 4.29 54.9 88.3% 1.69% n/a 35.51 2.82% 1.25% 13.30% 10.54% 5 Halten
ASML.AS ASML HOLDING Ja Ja 155.40 88.1 99.0% 2.49% 0.82% 32.90 3.04% 2.75% 23.20% 29.27% 4 Halten
BBZAD.XC BB Biotech AG Ja Nein 4.10 67.4 69.8% 2.95% n/a n/a n/a n/a 1140.60% 0.00% 4 Halten
BC8.DE BECHTLE AG I Nein Ja -0.97 43.7 76.5% 1.96% 1.82% 22.64 4.42% 6.29% 0.80% 3.41% 3 Halten
CAT Caterpillar, Inc. Ja Ja 47.18 85.5 99.6% 1.71% 1.29% 23.71 4.22% 2.07% -0.70% 14.95% 5 Halten
CL Colgate-Palmolive Company Nein Nein -2.64 36.2 0.0% 0.98% 2.55% 22.87 4.37% 4.15% 1.00% 14.54% 2 Halten
COLO-B.CO Coloplast B A/S Ja Nein -29.00 36.4 2.3% 1.32% 3.70% 32.90 3.04% 1.83% 1.10% 14.62% 3 Halten
DHR Danaher Corporation Nein Nein -11.25 32.5 19.7% 1.53% 0.66% 41.31 2.42% 2.79% 3.40% 14.21% 2 Halten
DIS Walt Disney Company (The) Nein Ja -4.95 32.3 75.2% 0.99% 0.87% 17.81 5.62% 3.65% 2.10% 12.22% 2 Halten
EVD.DE CTS Eventim AG & Co. KGaA I Nein Nein 4.05 61.9 12.2% 1.73% 1.98% 28.00 3.57% 2.62% 0.30% 9.77% 4 Halten
FIE.DE Fielmann Group AG I Nein Ja -1.80 36.4 68.2% 1.89% 2.23% 25.71 3.89% 2.65% 12.70% 7.13% 3 Halten
GEBN.SW GEBERIT N Nein Ja -4.40 46.4 61.1% 0.86% 2.19% 32.98 3.03% 2.38% -1.80% 18.81% 3 Halten
GILD Gilead Sciences, Inc. Ja Ja 2.02 56.1 86.4% 1.23% 2.78% 22.66 4.41% 6.23% 1.80% 21.87% 6 Achtung Nachkauf
GIS General Mills, Inc. Nein Nein 1.14 58.1 8.6% 1.20% 4.89% 9.54 10.48% 7.89% -6.80% 15.24% 5 Halten
GOOG Alphabet Inc. Ja Ja 39.63 90.5 100.0% 2.26% 0.33% 26.94 3.71% 1.63% 13.80% 31.12% 4 Halten
HNR1.DE HANNOVER RUECK SE NA O.N. Nein Nein -1.20 48.2 26.9% 1.19% 2.85% 11.97 8.35% 3.83% 33.00% 8.43% 2 Halten
KO Coca-Cola Company (The) Nein Nein -2.09 28.0 51.7% 0.69% 3.07% 23.54 4.25% 0.60% 1.40% 25.89% 2 Halten
MA Mastercard Incorporated Ja Ja -12.28 42.3 86.8% 1.09% 0.52% 39.31 2.54% 2.93% 16.80% 44.93% 3 Halten
MDT Medtronic plc. Ja Ja 1.73 57.8 94.0% 0.99% 2.97% 26.12 3.83% 3.68% 8.40% 13.63% 5 Halten
MO Altria Group, Inc. Ja Ja -1.59 36.7 90.2% 0.86% 6.63% 12.49 8.01% 6.50% 0.20% 43.37% 4 Halten
MSFT Microsoft Corporation Nein Ja 6.14 56.0 87.9% 0.93% 0.72% 37.63 2.66% 1.60% 18.10% 36.15% 4 Halten
NOVO-B.CO Novo Nordisk B A/S Nein Nein 25.75 62.3 17.8% 2.46% 2.97% 15.66 6.39% 1.52% 12.90% 35.61% 3 Halten
NSRGY Nestle S.A. Ja Nein -2.88 32.7 44.0% 0.89% 4.06% 17.93 5.58% 2.44% -1.80% 11.34% 3 Halten
NVDA NVIDIA Corporation Nein Ja 3.59 55.1 93.9% 1.90% 0.02% 50.64 1.97% 1.21% 55.60% 52.41% 4 Halten
NVS Novartis AG Ja Ja -3.26 38.3 82.3% 0.99% 3.27% 17.97 5.56% 6.14% 15.30% 24.74% 4 Halten
PEP Pepsico, Inc. Ja Nein -6.41 33.9 34.2% 1.13% 4.04% 25.65 3.90% 3.94% 1.00% 8.23% 3 Halten
PG Procter & Gamble Company (The) Ja Nein 0.06 50.2 25.7% 0.90% 2.69% 24.13 4.14% 3.10% 1.70% 18.95% 5 Halten
RKT.L RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD Ja Ja 184.00 66.9 92.1% 0.86% 3.63% 31.00 3.23% 4.39% -2.60% 8.88% 5 Halten
ROST Ross Stores, Inc. Ja Ja -1.40 46.4 70.9% 1.17% 1.11% 23.07 4.33% 2.56% 4.60% 9.60% 3 Halten
SIX2.DE Sixt SE I Nein Ja 1.65 55.6 70.4% 1.67% 3.16% 14.26 7.01% 45.60% 7.40% 6.82% 5 Halten
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Ja Ja -9.45 44.6 40.7% 1.56% 0.36% 27.96 3.58% 2.84% 3.00% 15.24% 4 Halten
TSM Taiwan Semiconductor Manufactur Ja Ja 33.81 84.0 96.9% 1.66% 1.24% 28.55 3.50% 50.60% 38.60% 42.48% 6 Achtung Nachkauf
UL Unilever PLC Ja Ja -1.72 39.1 69.7% 0.98% 3.23% 23.11 4.33% 3.58% -3.20% 9.29% 4 Halten
UNP Union Pacific Corporation Nein Nein -3.26 41.4 33.0% 0.91% 2.50% 19.16 5.22% 3.82% 2.40% 28.43% 2 Halten
V Visa Inc. Ja Nein -11.61 37.3 69.0% 1.16% 0.70% 33.19 3.01% 2.73% 14.30% 52.16% 3 Halten
WKL.AS WOLTERS KLUWER Nein Nein 8.15 63.6 14.7% 2.38% 2.09% 24.19 4.13% 3.86% 5.60% 18.48% 3 Halten

Legende zur Bewertung

Score und Empfehlung