Aktualisiert am: 20.09.2025 12:22:55

Symbol Name Chart Golden Cross Über 200 Tage Linie Momentum RSI Fibonacci Volatilität Dividende P/E Earnings Yield FCF-Yield Umsatzwachstum Gewinnmarge Score Empfehlung
AAPL Apple Inc. Ja Ja 13.36 64.4 85.4% 1.56% 0.42% 37.31 2.68% 2.60% 9.60% 24.30% 5 Halten
ABI.BR AB INBEV Nein Nein -2.92 28.9 33.5% 1.00% 1.98% 17.00 5.88% 10.31% -2.10% 12.16% 3 Halten
ABT Abbott Laboratories Ja Ja 3.38 59.5 89.9% 1.04% 1.73% 17.07 5.86% 2.50% 7.40% 32.43% 5 Halten
ACN Accenture plc Nein Nein -20.27 22.4 1.8% 1.35% 2.47% 19.08 5.24% 6.13% 7.70% 11.61% 3 Halten
AMZN Amazon.com, Inc. Ja Ja 2.48 52.9 85.8% 1.68% n/a 35.34 2.83% 1.26% 13.30% 10.54% 5 Halten
ASML.AS ASML HOLDING Ja Ja 157.60 89.0 99.9% 2.48% 0.82% 33.00 3.03% 2.74% 23.20% 29.27% 4 Halten
BBZAD.XC BB Biotech AG Ja Nein 4.10 67.4 69.8% 2.95% n/a n/a n/a n/a 1140.60% 0.00% 4 Halten
BC8.DE BECHTLE AG I Nein Ja -1.02 43.4 76.1% 1.96% 1.82% 22.61 4.42% 6.29% 0.80% 3.41% 3 Halten
CAT Caterpillar, Inc. Ja Ja 47.50 85.9 99.8% 1.71% 1.29% 23.75 4.21% 2.07% -0.70% 14.95% 5 Halten
CL Colgate-Palmolive Company Nein Nein -2.90 35.3 0.0% 0.98% 2.56% 22.80 4.39% 4.16% 1.00% 14.54% 2 Halten
COLO-B.CO Coloplast B A/S Ja Nein -31.40 35.6 1.5% 1.32% 3.71% 32.78 3.05% 1.84% 1.10% 14.62% 3 Halten
DHR Danaher Corporation Nein Nein -12.53 31.3 18.5% 1.54% 0.66% 40.95 2.44% 2.81% 3.40% 14.21% 2 Halten
DIS Walt Disney Company (The) Nein Ja -4.62 33.1 76.0% 0.98% 0.88% 17.83 5.61% 3.64% 2.10% 12.22% 2 Halten
EVD.DE CTS Eventim AG & Co. KGaA I Nein Nein 4.45 63.4 13.5% 1.71% 2.00% 28.14 3.55% 2.61% 0.30% 9.77% 4 Halten
FIE.DE Fielmann Group AG I Nein Ja -1.40 40.0 70.2% 1.93% 2.19% 25.91 3.86% 2.63% 12.70% 7.13% 2 Halten
GEBN.SW GEBERIT N Nein Ja -2.40 47.9 62.3% 0.86% 2.19% 33.11 3.02% 2.38% -1.80% 18.81% 3 Halten
GILD Gilead Sciences, Inc. Ja Ja 1.90 55.8 86.1% 1.23% 2.77% 22.64 4.42% 6.24% 1.80% 21.87% 6 Achtung Nachkauf
GIS General Mills, Inc. Nein Nein 1.02 57.4 8.2% 1.19% 4.85% 9.52 10.51% 7.91% -6.80% 15.24% 5 Halten
GOOG Alphabet Inc. Ja Ja 41.90 91.0 100.0% 2.25% 0.33% 27.24 3.67% 1.61% 13.80% 31.12% 4 Halten
HNR1.DE HANNOVER RUECK SE NA O.N. Nein Nein -1.80 47.2 25.7% 1.19% 2.85% 11.93 8.38% 3.83% 33.00% 8.43% 2 Halten
KO Coca-Cola Company (The) Nein Nein -2.03 28.3 52.1% 0.69% 3.07% 23.56 4.25% 0.60% 1.40% 25.89% 2 Halten
MA Mastercard Incorporated Ja Ja -11.13 42.9 87.7% 1.08% 0.52% 39.36 2.54% 2.93% 16.80% 44.93% 3 Halten
MDT Medtronic plc. Ja Ja 2.27 60.7 97.1% 0.96% 2.99% 26.27 3.81% 3.66% 8.40% 13.63% 5 Halten
MO Altria Group, Inc. Ja Ja -1.25 40.0 91.8% 0.91% 6.53% 12.55 7.97% 6.46% 0.20% 43.37% 4 Halten
MSFT Microsoft Corporation Nein Ja 11.24 60.0 90.7% 1.00% 0.70% 38.03 2.63% 1.59% 18.10% 36.15% 4 Halten
NOVO-B.CO Novo Nordisk B A/S Nein Nein 23.50 61.0 17.5% 2.47% 3.00% 15.58 6.42% 1.53% 12.90% 35.61% 3 Halten
NSRGY Nestle S.A. Ja Nein -2.89 32.7 44.0% 0.89% 4.03% 17.99 5.56% 2.45% -1.80% 11.34% 3 Halten
NVDA NVIDIA Corporation Nein Ja 2.50 53.6 92.7% 1.89% 0.02% 50.19 1.99% 1.22% 55.60% 52.41% 4 Halten
NVS Novartis AG Ja Ja -3.62 36.7 81.3% 0.98% 3.25% 17.92 5.58% 6.15% 15.30% 24.74% 4 Halten
PEP Pepsico, Inc. Ja Ja -5.45 37.0 36.4% 1.15% 4.01% 25.82 3.87% 3.91% 1.00% 8.23% 4 Halten
PG Procter & Gamble Company (The) Ja Nein -1.00 47.1 21.6% 0.91% 2.71% 23.97 4.17% 3.12% 1.70% 18.95% 3 Halten
RKT.L RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD Ja Ja 180.00 66.7 91.8% 0.86% 3.62% 30.98 3.23% 4.39% -2.60% 8.88% 5 Halten
ROST Ross Stores, Inc. Ja Ja -0.59 48.4 73.4% 1.16% 1.11% 23.20 4.31% 2.54% 4.60% 9.60% 3 Halten
SIX2.DE Sixt SE I Nein Ja 1.65 55.6 70.4% 1.67% 3.13% 14.26 7.01% 45.60% 7.40% 6.82% 5 Halten
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Ja Ja -12.70 42.8 39.5% 1.56% 0.36% 27.71 3.61% 2.86% 3.00% 15.24% 4 Halten
TSM Taiwan Semiconductor Manufactur Ja Ja 34.00 84.3 97.0% 1.65% 1.26% 28.67 3.49% 50.57% 38.60% 42.48% 6 Achtung Nachkauf
UL Unilever PLC Ja Ja -2.00 37.7 67.3% 0.98% 3.24% 23.09 4.33% 3.60% -3.20% 9.29% 4 Halten
UNP Union Pacific Corporation Nein Nein -2.96 42.3 33.7% 0.91% 2.50% 19.15 5.22% 3.82% 2.40% 28.43% 2 Halten
V Visa Inc. Ja Ja -10.17 39.2 70.4% 1.18% 0.69% 33.33 3.00% 2.72% 14.30% 52.16% 3 Halten
WKL.AS WOLTERS KLUWER Nein Nein 7.10 61.5 13.3% 2.41% 2.13% 23.97 4.17% 3.90% 5.60% 18.48% 3 Halten

Legende zur Bewertung

Score und Empfehlung