7/3/2008 8:41:24 PM 
Anteile	Varianz	Rendite
1=0.40_2=0.00_3=0.00_4=0.60_5=0.00_6=0.00_7=0.00_	0.04	0.0440
1=0.00_2=0.30_3=0.00_4=0.00_5=0.00_6=0.40_7=0.30_	0.05	0.0700
1=0.00_2=0.40_3=0.00_4=0.00_5=0.00_6=0.30_7=0.30_	0.06	0.0740
1=0.00_2=0.20_3=0.00_4=0.00_5=0.00_6=0.50_7=0.30_	0.07	0.0660
1=0.00_2=0.40_3=0.00_4=0.00_5=0.10_6=0.30_7=0.20_	0.08	0.0890
1=0.00_2=0.40_3=0.00_4=0.00_5=0.10_6=0.20_7=0.30_	0.09	0.0950
1=0.10_2=0.40_3=0.00_4=0.00_5=0.20_6=0.20_7=0.10_	0.1	0.1050
1=0.30_2=0.40_3=0.00_4=0.00_5=0.30_6=0.00_7=0.00_	0.11	0.1220
1=0.20_2=0.50_3=0.00_4=0.00_5=0.30_6=0.00_7=0.00_	0.12	0.1250
1=0.10_2=0.50_3=0.00_4=0.00_5=0.30_6=0.00_7=0.10_	0.13	0.1300
1=0.10_2=0.50_3=0.00_4=0.00_5=0.40_6=0.00_7=0.00_	0.14	0.1450
1=0.00_2=0.50_3=0.00_4=0.00_5=0.40_6=0.10_7=0.00_	0.15	0.1440
1=0.00_2=0.50_3=0.00_4=0.00_5=0.40_6=0.00_7=0.10_	0.16	0.1500
1=0.10_2=0.40_3=0.00_4=0.00_5=0.50_6=0.00_7=0.00_	0.17	0.1620
1=0.00_2=0.50_3=0.00_4=0.00_5=0.50_6=0.00_7=0.00_	0.18	0.1650
1=0.10_2=0.30_3=0.00_4=0.10_5=0.50_6=0.00_7=0.00_	0.19	0.1580
1=0.00_2=0.40_3=0.10_4=0.00_5=0.50_6=0.00_7=0.00_	0.2	0.1680
1=0.00_2=0.40_3=0.00_4=0.00_5=0.60_6=0.00_7=0.00_	0.21	0.1820
1=0.20_2=0.20_3=0.00_4=0.00_5=0.60_6=0.00_7=0.00_	0.22	0.1760
1=0.00_2=0.30_3=0.00_4=0.10_5=0.60_6=0.00_7=0.00_	0.23	0.1780
1=0.00_2=0.30_3=0.10_4=0.00_5=0.60_6=0.00_7=0.00_	0.24	0.1850
1=0.00_2=0.30_3=0.00_4=0.00_5=0.70_6=0.00_7=0.00_	0.25	0.1990
1=0.10_2=0.20_3=0.00_4=0.00_5=0.70_6=0.00_7=0.00_	0.26	0.1960
1=0.20_2=0.10_3=0.00_4=0.00_5=0.70_6=0.00_7=0.00_	0.27	0.1930
1=0.00_2=0.20_3=0.00_4=0.10_5=0.70_6=0.00_7=0.00_	0.28	0.1950
1=0.00_2=0.20_3=0.10_4=0.00_5=0.70_6=0.00_7=0.00_	0.29	0.2020
1=0.00_2=0.20_3=0.00_4=0.00_5=0.80_6=0.00_7=0.00_	0.3	0.2160
1=0.10_2=0.10_3=0.00_4=0.00_5=0.80_6=0.00_7=0.00_	0.31	0.2130
1=0.00_2=0.10_3=0.00_4=0.10_5=0.80_6=0.00_7=0.00_	0.32	0.2120
1=0.10_2=0.00_3=0.00_4=0.10_5=0.80_6=0.00_7=0.00_	0.33	0.2090
1=0.00_2=0.10_3=0.10_4=0.00_5=0.80_6=0.00_7=0.00_	0.34	0.2190
1=0.00_2=0.10_3=0.00_4=0.00_5=0.90_6=0.00_7=0.00_	0.35	0.2330
1=0.10_2=0.00_3=0.00_4=0.00_5=0.90_6=0.00_7=0.00_	0.36	0.2300
1=0.00_2=0.00_3=0.00_4=0.10_5=0.90_6=0.00_7=0.00_	0.37	0.2290
1=0.00_2=0.00_3=0.20_4=0.00_5=0.80_6=0.00_7=0.00_	0.38	0.2220
1=0.00_2=0.00_3=0.10_4=0.00_5=0.90_6=0.00_7=0.00_	0.39	0.2360
1=0.00_2=0.00_3=0.00_4=0.00_5=1.00_6=0.00_7=0.00_	0.4	0.2500
