fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
In dieser Rubrik zeigen wir Ihnen vergleichbare Fonds auf Basis des fondsmeter® Rankings. Sie können die Ergebnisse nach den unterschiedlichen Zeiträumen (1, 3 oder 5 Jahre) sortieren.
| Fondsname WKN/ISIN | Gesellschaft | Ranking 1 Jahr | Ranking 3 Jahre | Ranking 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| LGT Asset Allocation 5 Years (EUR) B A0Q9TQ / LI0045262610 | LGT Capital Management AG | |||
| Advisory One (A) CZK A0MS93 / AT0000A05GT1 | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | n.v. | n.v. | |
| FvS Strategie SICAV - Wachstum R A0M43Y / LU0323578491 | IPConcept Fund Management S.A. | n.v. | n.v. | |
| Globo I (T) A0HGX3 / AT0000500392 | Schoellerbank Invest AG | n.v. | ||
| Advisory One (T) CZK A0MS92 / AT0000A05GU9 | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | n.v. | n.v. | |
| AGIF - Allianz All Markets Dynamic - A - EUR A0MPCD / LU0293303524 | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | n.v. | n.v. | |
| Stadtsparkasse Düsseldorf Top-Chance R A0NBG4 / DE000A0NBG42 | Société Générale Securities Services Kapitalanlagegesellschaft mbH | n.v. | n.v. | |
| FvS Strategie SICAV - Wachstum F A0M43X / LU0323578228 | IPConcept Fund Management S.A. | n.v. | n.v. | |
| Advisory One (A) A0LBJN / AT0000A00NC4 | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | n.v. | ||
| BEG-Fonds 1 NORDINVEST A0JEPG / DE000A0JEPG6 | Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH | n.v. | ||
| Goyer & Göppel Smart Select Universal A0Q86D / DE000A0Q86D9 | Universal-Investment GmbH | n.v. | n.v. | |
| CB Fonds Premium Management Wachstum Timing P A0Q5SM / LU0375360244 | COMINVEST Asset Management S.A. | n.v. | n.v. | |
| VR Vip - Wachstum A0NCP0 / LU0344350060 | IPConcept Fund Management S.A. | n.v. | n.v. | |
| FvS Strategie SICAV - Multiple Opportunities F A0M43Z / LU0323578574 | IPConcept Fund Management S.A. | n.v. | n.v. | |
| DNCA Evolutif C A0H1D8 / FR0007050190 | DNCA Finance | |||
| FvS Strategie SICAV - Multiple Opportunities R A0M430 / LU0323578657 | IPConcept Fund Management S.A. | n.v. | n.v. | |
| Advisory One (T) A0F439 / AT0000737283 | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | n.v. | ||
| GLG Capital Appreciation Fund Class D 930358 / IE0005324391 | GLG Partners Asset Management Limited | |||
| CONCEPT Aurelia Global A0Q8A0 / DE000A0Q8A07 | Universal-Investment GmbH | n.v. | n.v. | |
| ARERO - Der Weltfonds DWS0R4 / LU0360863863 | DWS Investment S.A. | n.v. | n.v. | |
| Dr. Hoeller PRIME VALUES Growth (CHF) 987851 / AT0000803697 | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft | |||
| Dr. Hoeller PRIME VALUES Growth (Euro) 987852 / AT0000803689 | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft | |||
| LGT Strategy 4 Years (EUR) B 964812 / LI0008232220 | LGT Capital Management AG | |||
| LGT Strategy 5 Years (EUR) B A0B8LC / LI0019352926 | LGT Capital Management AG | |||
| BL-Global 75 A 986855 / LU0048293285 | Banque de Luxembourg Fund Research & Asset Management S.A. | |||
| Belvoir Global Allocation II Universal A0RA4N / DE000A0RA4N9 | Universal-Investment GmbH | n.v. | n.v. | |
| Julius Baer Strategy Growth (EURO) B 933903 / LU0108179945 | Julius Baer | |||
| LGT Strategy 4 Years (CHF) B 964811 / LI0008232204 | LGT Capital Management AG | |||
| WARBURG-SELEKT A-FONDS A0MS7F / DE000A0MS7F3 | Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | n.v. | n.v. | |
| CB Fonds Premium Management Chance Timing P A0Q5SN / LU0375360327 | COMINVEST Asset Management S.A. | n.v. | n.v. | |
| Julius Baer Strategy Growth (EURO) A 933902 / LU0108180364 | Julius Baer | |||
| BKP Classic Fonds UI A0NEBB / DE000A0NEBB9 | Universal-Investment GmbH | n.v. | n.v. | |
| BL-Global 75 B 986356 / LU0048293368 | Banque de Luxembourg Fund Research & Asset Management S.A. | |||
| Wachstums-Fonds A0MYEK / DE000A0MYEK4 | FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH | n.v. | n.v. | |
| GLG Capital Appreciation Fund Class I A0B7JU / IE0033281308 | GLG Partners Asset Management Limited | |||
| LGT Strategy 5 Years (CHF) B A0B8LB / LI0019352918 | LGT Capital Management AG | |||
| GLG Capital Appreciation Fund Class F 930360 / IE0005324623 | GLG Partners Asset Management Limited | |||
| FORTIS L FUND Strategy Growth World C 724481 / LU0132152439 | FORTIS L FUND SICAV | |||
| GLG Capital Appreciation Fund Class M A0B7G8 / IE00B01D9T90 | GLG Partners Asset Management Limited | |||
| E&G Portfolio - Global Stocks A0M9SU / LU0334446308 | LRI Invest S.A. | n.v. | n.v. | |
| FIVV-Mandat-Wachstum-UI A0NAAF / DE000A0NAAF0 | Universal-Investment GmbH | n.v. | n.v. | |
| DWS Vermögensmandat - Dynamik DWS0NM / LU0309483781 | DWS Investment S.A. | n.v. | n.v. | |
| BERENBERG-1590-WACHSTUM-UNIVERSAL A0MWKG / DE000A0MWKG3 | Universal-Investment GmbH | n.v. | n.v. | |
| KCD-Union-AS 975772 / DE0009757724 | Union Investment Privatfonds GmbH | |||
| PALI Global Select-UI A0RA4J / DE000A0RA4J7 | Universal-Investment GmbH | n.v. | n.v. | |
| GLG Capital Appreciation Fund Class N A0B7JV / IE00B01D9V13 | GLG Partners Asset Management Limited | |||
| AXA WF - Force 8 A (thes.) 930706 / LU0094159984 | AXA Funds Management S.A. | |||
| AXA WF - Force 8 A (auss.) 930705 / LU0094160727 | AXA Funds Management S.A. | |||
| HVB Vermögensdepot privat Wachstum PI A0M035 / DE000A0M0358 | Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH | n.v. | n.v. | |
| Stratego Chance A0DNG2 / DE000A0DNG24 | LBB-INVEST | n.v. |
Wichtiger Hinweis:
Die Berechnung der RAP-Kennzahl(en) basiert ausschliesslich auf
Vergangenheitsdaten (vgl. dazu auch die
Erklärungshilfe* (PDF, 177KB). Die
zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden.
Sämtliche Informationen im Zusammenhang mit dem fondsmeter® Ranking und
damit auch die Einteilungen nach TRIPLE PLUS, DOUBLE PLUS, SINGLE PLUS
und KEINE AUSZEICHNUNG stellen, wie alle auf www.fondsweb.de
veröffentlichten Informationen, keine Wertung oder Empfehlung zum
Kauf, Behalt oder Verkauf von Wertpapieren, insbesondere von
Investmentfonds, dar. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
*) Zum Lesen des Dokuments benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader.
ANZEIGE