CCI / FastStoch / MACD, 10-Tage Intraday, 15 Minuten     DAX Stopp Loss  
  Kosten        
  Index incl.Spread        
          in % *Hebel 10 100 0,010 kumuliert              
02.01.06 Long 5404 5487 83 1,54 15,36 115,36 0,00 115,36 G 5395 SL bei 5433 5455 22 nachgezogener Stopp Loss
03.01.06 Short 5487 5466 21 0,38 3,83 119,77 -1,20 118,58 G   SL bei 5509 5487 22
03.01.06 Long 5466 5516 50 0,91 9,15 129,42 -1,29 128,13 G   SL bei 5487 5509 22 nachgezogener Stopp Loss
04.01.06 Short 5516 5512 4 0,07 0,73 129,06 -1,29 127,77 G   SL bei 5538 5516 22
05.01.06 Long 5512 5546 34 0,62 6,17 135,65 -1,36 134,29 G   SL bei 5490 5512 22 Long laufen lassen im Primärtrend. Seitwärtsbewegung, Wechsel Long-Short um 0-Linie nicht beachten. SL laufen lasen
09.01.06 Short 5546 5503 43 0,78 7,75 144,70 -1,45 143,26 G   SL bei 5565 5543 22
10.01.06 Long 5503 5537 34 0,62 6,18 152,11 -1,52 150,59 G   SL bei 5530 5552 22 nachgezogener Stopp Loss, Seitwärtstrend, Signale um 0-Linie nicht beachtet
12.01.06 Short 5537 5474 63 1,14 11,38 167,72 -1,68 166,04 G   SL bei 5559 5537 22
13.01.06 Long 5474 5472 -2 -0,04 -0,37 165,44 -1,65 163,78 V   SL bei  5499 5521 22 nachgezogener Stopp Loss. Ausgelöst erst zur Eröffnung am 17.01.
17.01.06 Short 5473 5389 84 1,53 15,35 188,92 -1,89 187,03 G   SL bei 5495 5473 22
18.01.06 Long 5389 5392 3 0,06 0,56 188,07 -1,88 186,19 G   SL bei 5416 5438 22 Nachgezogener Stopp Loss gezogen
20.01.06 Short 5392 5331 61 1,13 11,31 207,26 -2,07 205,18 G   SL bei 5336 5299 37 SL hochgezogen auf 0,7% im DAX - bringt bei CCI wohl nichts, da Long-Signal bei 0,7% kommt
23.01.06 Long 5331 5389 58 1,09 10,88 227,51 -2,28 225,23 G   SL bei 5320 5347 27 Nachgezogener Stopp Loss
25.01.06 Short 5389 5400 -11 -0,20 -2,04 220,63 -2,21 218,43 V    
25.01.06 Long 5400 5512 112 2,07 20,74 263,73 -2,64 261,09 G   SL bei 5373 5400 27 Nachgezogener Stopp Loss
26.01.06 Short 5512 5533 -21 -0,38 -3,81 251,15 -2,51 248,63 V   SL bei 5540 5512 28
26.01.06 Long 5533 5558 25 0,45 4,52 259,87 -2,60 257,27 G   SL bei 5505 5533 28
26.01.06 Short 5558 5580 -22 -0,40 -3,96 247,09 -2,47 244,62 V   SL bei 5580 5558 22 SL gegriffen, CCI Down bei starkem Upmove!
01.02.06 Long 5698 5731 33 0,58 5,79 258,78 -2,59 256,20 G   SL bei 5715 5744 29 nachgezogener Stopp Loss 0,5%
02.02.06 Short 5731 5662 69 1,20 12,04 287,04 -2,87 284,17 G   SL bei 5662 5634 28 nachgezogener Stopp Loss 0,5%
03.02.06 Long 5662 5639 -23 -0,41 -4,06 272,63 -2,73 269,90 V   SL bei  5639 5662 23 SL gezogen
03.02.06 Short 5626 5648 -22 -0,39 -3,91 259,35 -2,59 256,75 V   SL bei 5649 5626 23
03.02.06 Long 5648 0 0,00 0,00 256,75 0,00 256,75     SL bei  5625 5648 23 kein Invest, schneller Wechsel an unterer Linie, Fast Stoch noch Short
03.02.06 Short 5623 0 0,00 0,00 256,75 0,00 256,75     SL bei 5645 5623 22 kein Invest, schneller Wechsel an unterer Linie, Fast Stoch noch Short
03.02.06 Long 5657 5672 15 0,27 2,65 263,56 -2,64 260,92 G   SL bei  5672 5700 29 CCI und Fast Stoch Long, nachgezogner SL
07.02.06 Short 5641 5664 -23 -0,41 -4,08 250,29 -2,50 247,78 V   SL bei 5664 5641 23 SL gezogen, danach kein Invest - Seitwärts, kein Stoch-Signal
08.02.06 Long 5631 5717 86 1,53 15,27 285,63 -2,86 282,77 G SL bei 5676 5705 29 Verkauf nach Signal (bei CoDi wäre durch SL blockiert)
09.02.06 Short 5717 5740 -23 -0,40 -4,02 271,39 -2,71 268,68 V   SL bei 5740 5717 23 Stopp Loss hat gezogen
13.02.06 Long 5745 5733 -12 -0,21 -2,09 263,07 -2,63 260,44 V   SL bei 5733 5756 23 Stopp Loss hat gezogen
13.02.06 Short 5734 5759 -25 -0,44 -4,36 249,08 -2,49 246,59 V   SL bei 5746 5723 23 SL zur Eröffnung ausgelöst
14.02.06 Long 5769 5751 -18 -0,31 -3,12 238,90 -2,39 236,51 V   SL bei 5746 5769 23
14.02.06 Short 5751 5752 -1 -0,02 -0,17 236,10 -2,36 233,74 V   SL bei 5752 5729 23 nachgezogener Stopp Loss gezogen
14.02.06 Long 5773 5771 -2 -0,03 -0,35 232,93 -2,33 230,60 V   SL bei 5759 5788 29 SL nachgezogen
15.02.06 Short 5771 5778 -7 -0,12 -1,21 227,80 -2,28 225,52 V   SL bei 5778 5749 29 nachgezogener Stopp Loss gezogen
16.02.06 Long 5786 5781 -5 -0,09 -0,86 223,57 -2,24 221,34 V   SL bei 5763 5786 23
16.02.06 Short 5781 5787 -6 -0,10 -1,04 219,04 -2,19 216,85 V   SL bei 5792 5763 29 nachgezogener Stopp Loss
16.02.06 Long 5787 5782 -5 -0,09 -0,86 214,98 -2,15 212,83 V    
16.02.06 Short 5782 5787 -5 -0,09 -0,86 210,99 -2,11 208,88 V    
16.02.06 Long 5787 5782 -5 -0,09 -0,86 207,07 -2,07 205,00 V   SL bei 5775 5798 23
17.02.06 Short 5782 5790 -8 -0,14 -1,38 202,16 -2,02 200,14 V    
17.02.06 Long 5790 5791 1 0,02 0,17 200,49 -2,00 198,48 V    
17.02.06 Short 5791 5801 -10 -0,17 -1,73 195,06 -1,95 193,11 V   SL bei 5801 5778 23 nachgezogener SL gezogen
21.02.06 Long 5820 5823 3 0,05 0,52 194,10 -1,94 192,16 V   SL bei 5823 5846 23 nachgezogener SL gezogen
21.02.06 Short 5809 5807 2 0,03 0,34 192,82 -1,93 190,89 G   SL bei 5807 5784 23 nachgezogener SL gezogen
22.02.06 Long 5849 5863 14 0,24 2,39 195,46 -1,95 193,51 G   SL bei 5857 5881 24 nachgezogner Stopp Loss
23.02.06 Short 5863 5854 9 0,15 1,54 196,48 -1,96 194,51 G 5871 SL bei 5854 5831 23 nachgezogener SL gezogen
       
       
       
       
DAX-Punkte: 651,00     476,00
    in % 8,82
Stopp Loss bei 0,4% setzen. Hebelzertis beobachten!