Fundamentalauswertung für Dax-Werte

Die fundamental günstigsten Value-Aktien. Die Topwerte wären: 1. E.ON 2. BASF 3. Dt. Telekom Die Flopwerte wären: 30. VW 29. Siemens 28. Metro

Gesamtpunkte Aktie aktueller Aktienkurs Innerer Wert Versus Abweichung in % vom akt. Aktienkurs Punkte Innerer Wert B. Graham Abweichung in % vom akt. Aktienkurs Punkte Eigenkapitalquote Punkte Gesamtkapitalrendite Punkte Eigenkapitalrendite Punkte operative Marge Punkte Betriebsrendite Punkte Umsatzrendite Punkte KGV Punkte KGV nach Graham Abweichung in % vom akt. Aktienkurs Punkte KGV Versus Wachstumsrate Punkte Gewinnrendite (GKV) Punkte Dividendenrendite Punkte Dividendenrendite u. Gewinnwachstum Punkte
360 E.ON 92,65 311,36 236,06 29 500,29 439,98 28 35,15 21 5,85 24 16,65 22 13,09 20 12,78 21 13,13 23 8,24 29 124,8 34,70 29 0,12 27 3,36 29 7,56 30 2,62 28
335 BASF 63,15 158,73 151,35 25 246,69 290,64 25 49,13 26 8,43 26 17,16 24 13,64 21 13,86 22 7,03 20 11,02 25 53,9 -14,65 22 0,16 25 2,51 25 3,17 24 1,50 25
312 Deutsche Telekom 12,44 36,29 191,72 28 25,76 107,07 19 38,77 24 4,37 22 11,26 13 12,79 19 10,42 20 9,37 21 9,50 28 13,55 8,92 26 0,5 15 2,92 28 5,79 29 1,01 20
299 Altana 43,63 89,47 105,07 20 52,60 20,56 12 55,43 29 12,06 29 21,76 28 20,66 24 20,91 24 13,39 24 13,51 20 43,2 -0,99 25 1,11 12 2,05 20 2,52 20 0,37 12
275 Deutsche Bank 95,01 211,08 122,17 23 271,36 185,61 22 3,02 3 0,36 5 11,79 16 24,19 25 24,19 25 13,97 25 12,47 23 75,4 -20,64 20 0,24 22 2,22 23 2,63 21 1,04 22
271 Deutsche Post 20,80 55,12 165,00 27 58,61 181,78 21 6,23 6 1,30 10 20,87 27 7,78 10 6,32 10 4,63 11 10,45 27 23 10,58 27 0,27 20 2,65 27 3,37 25 1,07 23
253 Continental 90,70 176,73 94,85 17 161,71 78,29 17 33,89 20 8,81 27 26,01 30 10,89 17 10,14 19 6,72 19 14,22 17 68,15 -24,86 18 0,46 17 1,95 17 1,1 3 0,51 15
249 Münchener Rück 124,20 324,1 160,95 26 383,99 209,17 24 11,06 8 1,22 8 11,04 10 8,52 12 7,74 13 5,51 15 10,62 26 87,3 -29,71 15 0,23 23 2,61 26 2,5 19 1,10 24
249 Bayer 39,73 60,66 52,68 13 197,64 397,46 27 30,38 18 4,35 21 14,31 21 10,27 15 8,03 14 5,83 17 18,14 13 5,8 -85,40 4 0,11 28 1,53 14 2,39 17 1,94 27
245 Commerzbank 26,63 53,46 100,75 19 201,06 655,01 29 2,86 2 0,26 3 9,17 5 27,03 26 26,44 26 18,34 27 13,80 19 -8,35 -131,36 2 0,07 29 2,01 19 1,88 10 2,93 29
233 Adidas 37,10 56,79 53,07 14 30,86 -16,82 9 46,67 25 6,66 25 14,26 20 10,66 16 9,88 18 5,77 16 18,10 14 26,75 -27,90 17 1,88 9 1,53 13 3,5 26 0,30 11
229 Allianz 136,48 311,36 128,14 24 593,32 334,73 26 3,96 5 0,44 6 11,09 11 7,67 9 7,71 12 4,34 10 12,14 24 110,15 -19,29 21 0,14 26 2,28 24 1,47 5 1,55 26
229 Linde 73,76 116,07 57,36 15 211,27 186,43 23 35,23 22 4,00 20 11,35 14 9,61 13 8,30 15 5,27 13 17,60 15 37 -49,84 8 0,21 24 1,57 15 1,9 11 1,04 21
219 TUI 16,23 63,16 289,16 30 4,96 -69,44 4 28,54 17 2,98 17 10,44 8 3,20 4 2,12 3 2,51 7 7,12 30 32,8 102,09 30 -0,42 3 3,89 30 4,74 28 0,19 8
213 ThyssenKrupp 26,60 56,79 113,50 21 34,49 29,66 14 24,20 16 2,81 16 11,62 15 4,68 6 4,36 7 2,42 5 12,98 21 24,75 -6,95 23 0,98 13 2,13 21 3,01 22 0,44 13
212 HYPO REAL ESTATE HOLDING 49,07 64,54 31,53 9 122,29 149,22 20 2,10 1 0,24 2 11,22 12 56,88 30 61,72 30 54,31 30 21,06 9 22,2 -54,76 7 0,24 21 1,32 9 2,04 13 0,92 19
208 Fresenius M.C. 102,97 129,64 25,90 7 77,01 -25,21 7 49,78 27 9,59 28 19,27 25 13,86 22 13,86 23 11,31 22 22,00 7 61,3 -40,47 11 1,76 10 1,26 7 1,52 6 0,18 6
204 BMW 41,74 92,24 120,99 22 35,98 -13,80 10 22,76 14 3,00 18 13,19 17 8,13 11 7,05 11 4,80 12 12,53 22 47,6 14,04 28 13,79 5 2,21 22 1,53 7 0,14 5
202 Deutsche Börse 117,60 110,8 -5,78 3 174,18 48,11 15 6,61 7 1,29 9 19,55 26 37,79 29 37,61 29 23,09 29 29,40 3 42,9 -63,52 5 0,43 18 0,94 3 1,79 9 0,52 17
201 SAP 158,00 133,8 -15,32 2 84,08 -46,78 5 63,80 30 16,51 30 25,88 29 27,38 28 27,21 27 17,58 26 32,71 2 62,6 -60,38 6 2,26 8 0,85 2 0,92 2 0,12 4
196 Deutsche Postbank 60,00 83,1 38,50 11 56,22 -6,30 11 3,70 4 0,35 4 9,49 6 27,38 27 27,38 28 18,74 28 20,00 11 45,75 -23,75 19 1,16 11 1,39 11 2,08 15 0,28 10
194 DaimlerChrysler 39,52 77,56 96,26 18 49,79 25,99 13 18,08 11 1,41 11 7,81 3 17,95 23 2,30 4 1,90 4 14,11 18 28,35 -28,26 16 0,93 14 1,96 18 3,8 27 0,48 14
180 RWE 72,14 109,97 52,44 12 49,79 -30,98 6 12,13 9 2,06 13 17,01 23 11,35 18 9,15 17 5,33 14 18,17 12 47,3 -34,43 13 4,06 6 1,52 12 2,43 18 0,18 7
176 Henkel 109,81 147,09 33,95 10 -90,54 -182,45 1 38,72 23 5,43 23 14,02 18 9,70 14 8,70 16 6,32 18 20,68 10 105,45 -3,97 24 -0,37 4 1,34 10 1,24 4 -0,48 1
171 MAN ST 65,68 84,21 28,21 8 98,86 50,52 16 23,42 15 3,30 19 14,09 19 5,16 8 4,35 6 3,15 9 21,61 8 33,35 -49,22 9 0,48 16 1,28 8 2,06 14 0,52 16
153 Lufthansa 16,57 27,42 65,48 16 12,82 -22,63 8 22,48 13 2,35 14 10,46 9 3,98 5 4,84 8 2,51 6 16,74 16 -3,25 -119,61 3 3,15 7 1,66 16 3,02 23 0,24 9
128 Infineon 9,17 -11,63 -226,83 1 123,63 1248,20 30 54,74 28 -3,03 1 -5,54 1 -3,97 1 -2,84 1 -4,62 1 -21,83 1 -4,7 -151,25 1 0,03 30 -1,27 1 0 1 5,73 30
117 Volkswagen 67,55 80,33 18,92 6 122,95 82,01 18 17,73 10 0,84 7 4,75 2 2,93 2 1,81 2 1,18 3 23,29 6 37,45 -44,56 10 0,35 19 1,19 6 1,7 8 0,64 18
109 Siemens 68,80 69,81 1,47 5 -15,70 -122,82 3 31,63 19 2,61 15 8,24 4 4,88 7 5,55 9 2,98 8 27,30 5 45,45 -33,94 14 -0,80 1 1,01 5 1,96 12 -0,18 2
88 Metro 45,90 45,15 -1,63 4 -11,38 -124,79 2 18,47 12 1,85 12 9,99 7 3,12 3 2,44 5 0,95 2 28,16 4 28,4 -38,13 12 -0,79 2 0,98 4 2,22 16 -0,17 3

Eine Kopie der Lotus 1-2-3 Datei herunterladen.


Diese Datei wurde von Aktiencrash auf 02.10.2006 erstellt.