Zum Inhalt springen
Nickles

Wo gibt es korrekte Informationen, ob Barriere bei Bonus Zertifikat erreicht?

Empfohlene Beiträge

Nickles

Hallo,

 

ob das Underlying zu einem BZ die Barriere erreicht hat, ist kursbestimmend.

Woher bekomme ich nun die Information, ob ein BZ die Barriere erreicht hat?

Z.B. zu UB7SVH gibt unterschiedliche Informationen:

 

UBS (Emittent) sagt: Barriere nicht erreicht (http://keyinvest-de.ubs.com/DE/Showpage.aspx?pageID=5&instrumentid=479742)

 

dito Comdirect,

 

Andere Zertifikate-Selectoren (z.B. http://www.zertifikatesuche.de/UB7SVH_Capp...auf_Nestle.htm) sagen, dass die Barriere erreicht wurde.

 

 

Meiner Recherche war der Tiefstkurs von Nestle nicht unter der Barriere.

 

Eigentlich muss ich mich doch auf die Infos vom Emittenten verlassen können, oder? Was meint ihr?

 

Danke und Gruss

Nickles

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
otto03
Hallo,

 

ob das Underlying zu einem BZ die Barriere erreicht hat, ist kursbestimmend.

Woher bekomme ich nun die Information, ob ein BZ die Barriere erreicht hat?

Z.B. zu UB7SVH gibt unterschiedliche Informationen:

 

UBS (Emittent) sagt: Barriere nicht erreicht (http://keyinvest-de.ubs.com/DE/Showpage.aspx?pageID=5&instrumentid=479742)

 

dito Comdirect,

 

Andere Zertifikate-Selectoren (z.B. http://www.zertifikatesuche.de/UB7SVH_Capp...auf_Nestle.htm) sagen, dass die Barriere erreicht wurde.

 

 

Meiner Recherche war der Tiefstkurs von Nestle nicht unter der Barriere.

 

Eigentlich muss ich mich doch auf die Infos vom Emittenten verlassen können, oder? Was meint ihr?

 

Danke und Gruss

Nickles

 

 

Finanzportale sind notorisch unzuverlässig/fehlerbehaftet. Entscheidend ist eh die Aussage des Emiitenten (im Zweifel dort anfragen)

 

Im übrigen wäre der Kurs bei Schwellenbruch deutlich eingeknickt.

 

Entscheidenend sind die Kurse an der SWX

 

Anbei Kurse ab 3.11.2008 (3. Spalte = Tagestiefstkurse)

 

30.04.09 37,70 36,82 37,98 37,36

29.04.09 36,98 36,68 37,42 37,42

28.04.09 37,80 37,38 38,22 37,80

27.04.09 37,30 37,00 38,20 38,16

24.04.09 36,96 36,82 37,84 37,78

23.04.09 37,60 36,80 37,70 36,96

22.04.09 37,50 37,02 38,16 37,58

21.04.09 38,36 37,16 38,36 37,90

20.04.09 38,52 37,78 38,74 37,98

17.04.09 38,86 38,00 39,00 38,30

16.04.09 39,00 38,38 39,12 38,86

15.04.09 39,30 38,62 39,72 38,78

14.04.09 39,52 38,50 39,52 39,30

09.04.09 40,00 38,96 40,00 39,54

08.04.09 39,20 39,12 39,82 39,82

07.04.09 39,60 39,32 40,26 39,72

06.04.09 38,76 38,68 39,48 39,10

03.04.09 39,46 38,04 39,66 38,48

02.04.09 39,84 39,12 39,86 39,46

01.04.09 38,50 37,64 39,10 39,10

31.03.09 37,90 37,72 38,50 38,48

30.03.09 37,22 36,98 38,06 37,40

27.03.09 38,36 37,78 38,50 37,82

26.03.09 38,22 37,82 38,62 38,54

25.03.09 37,82 37,68 38,74 38,32

24.03.09 37,86 37,02 38,04 37,50

23.03.09 35,80 35,76 37,18 36,90

20.03.09 35,80 35,20 36,74 35,20

19.03.09 36,92 35,92 37,02 36,22

18.03.09 37,42 36,30 37,64 36,66

17.03.09 37,22 36,88 37,36 37,32

16.03.09 37,74 37,22 37,88 37,50

13.03.09 36,70 36,70 37,42 37,24

12.03.09 36,54 35,84 37,14 36,70

11.03.09 36,92 36,26 37,08 36,72

10.03.09 35,30 35,10 36,96 36,76

09.03.09 36,02 35,04 36,04 35,58

06.03.09 35,84 35,68 36,18 35,76

05.03.09 36,52 35,66 36,66 35,66

04.03.09 35,70 35,36 36,64 36,48

03.03.09 37,26 35,42 37,40 35,42

02.03.09 38,14 36,90 38,14 36,90

27.02.09 37,60 37,34 38,34 38,34

26.02.09 38,34 37,64 39,00 37,88

25.02.09 38,74 38,24 39,14 38,46

24.02.09 38,20 38,10 38,70 38,42

23.02.09 39,12 38,48 39,86 38,66

20.02.09 39,10 38,50 39,42 39,16

19.02.09 38,46 38,18 39,68 38,94

18.02.09 36,88 36,70 37,58 37,02

17.02.09 37,10 36,72 37,38 36,96

16.02.09 37,42 37,22 38,16 37,52

13.02.09 37,90 37,06 38,12 37,48

12.02.09 37,80 37,42 37,92 37,66

11.02.09 38,38 37,86 38,68 37,92

10.02.09 37,96 37,96 39,26 38,50

09.02.09 38,20 37,92 38,50 38,30

06.02.09 38,56 37,78 38,88 38,18

05.02.09 39,08 37,50 39,10 38,34

04.02.09 40,42 39,22 40,66 39,52

03.02.09 39,66 39,40 40,30 40,04

02.02.09 40,08 39,18 40,08 39,36

30.01.09 40,20 39,66 40,74 40,18

29.01.09 40,10 39,70 40,82 40,20

28.01.09 40,88 40,04 41,06 40,24

27.01.09 40,66 40,12 40,76 40,62

26.01.09 40,00 39,80 40,90 40,78

23.01.09 40,22 39,82 40,64 40,36

22.01.09 40,96 40,22 41,42 40,44

21.01.09 40,70 40,40 41,44 40,64

20.01.09 41,02 40,86 41,46 40,94

19.01.09 41,20 40,54 41,36 40,86

16.01.09 40,96 40,30 41,04 40,78

15.01.09 39,84 39,76 40,40 39,82

14.01.09 40,64 38,86 40,70 39,30

13.01.09 40,22 39,68 40,58 40,40

12.01.09 40,20 39,94 40,68 40,38

09.01.09 41,72 40,16 41,90 40,38

08.01.09 41,92 41,78 42,24 42,06

07.01.09 42,12 42,00 42,62 42,44

06.01.09 42,60 42,24 43,40 42,40

05.01.09 42,88 42,26 43,22 42,40

30.12.08 41,98 41,40 42,16 41,60

29.12.08 40,60 40,60 41,58 41,20

23.12.08 41,08 40,70 41,50 40,76

22.12.08 40,50 40,04 41,00 40,84

19.12.08 40,12 39,94 41,40 40,80

18.12.08 41,00 40,52 41,68 40,52

17.12.08 41,08 40,68 41,52 40,78

16.12.08 40,56 40,52 41,72 41,00

15.12.08 41,60 40,40 41,60 40,80

12.12.08 40,96 40,08 41,38 41,30

11.12.08 41,64 41,08 42,20 41,70

10.12.08 42,70 41,54 42,86 41,76

09.12.08 42,40 41,88 43,44 42,80

08.12.08 43,20 42,10 43,40 42,64

05.12.08 42,58 41,00 42,66 41,74

04.12.08 42,32 42,02 43,60 42,58

03.12.08 42,20 41,00 42,50 42,46

02.12.08 42,68 41,60 43,24 42,70

01.12.08 43,90 42,52 44,30 42,86

28.11.08 42,52 42,16 43,94 43,94

27.11.08 41,14 41,14 42,52 42,52

26.11.08 41,88 40,22 41,88 41,36

25.11.08 41,70 41,54 43,12 41,88

24.11.08 42,28 41,22 43,14 42,74

21.11.08 43,38 40,94 43,50 41,82

20.11.08 44,58 42,24 44,98 43,12

19.11.08 45,48 44,44 45,80 45,02

18.11.08 44,82 44,10 45,64 45,28

17.11.08 45,68 44,10 45,88 44,62

14.11.08 45,54 44,90 45,84 45,56

13.11.08 44,48 44,48 45,76 45,02

12.11.08 46,20 44,60 46,66 45,00

11.11.08 46,42 45,24 46,70 46,00

10.11.08 47,44 47,02 47,84 47,08

07.11.08 46,08 46,00 47,40 46,60

06.11.08 46,28 45,42 46,92 45,84

05.11.08 46,70 46,50 47,76 46,80

04.11.08 46,44 46,12 47,60 47,38

03.11.08 45,46 44,80 46,14 45,92

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Nickles

Hallo Otto03,

 

danke für die Info.

 

Gruß

Nickles

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

×
×
  • Neu erstellen...