Zum Inhalt springen
mülleimer

planspiel Börse

Empfohlene Beiträge

mülleimer

Hi Leute ich mach bei Palspiel Börse auch mit und ich bräuchte ein pat tipps!!!!!!!!

Ich hab zur zeit 5 verschiedene Aktien und ich bin mit den auch zu frieden bis auf Bilfinger+Berger die waren eine zeit ganz gut doch jetzt brauch ich entwas neues!!!

ICH HAB VON DENEN 399 Stück und die wollt ich verkaufen Aber was soll ich neu kaufen???

 

diese gibt es zur auswahl:

 

1 Abertis ES0111845014 20,70 0,13 0,63 17:35:58 20,76 20,47

2 Acciona ES0125220311 120,00 0,10 0,08 17:35:59 120,90 119,15

3 ACCOR FR0000120404 53,75 0,10 0,19 18:05:06 53,90 53,45

4 Acerinox ES0132105018 15,21 0,07 0,46 17:35:58 15,34 15,05

5 ACS ES0167050915 37,40 -0,47 -1,24 17:35:58 37,85 37,21

6 adidas DE0005003404 37,06 0,45 1,23 19:28:11 37,20 36,80

7 Air France FR0000031122 23,78 0,23 0,98 18:05:07 23,82 23,51

8 Allianz v.N.A. DE0008404005 136,48 -0,04 -0,03 19:23:07 137,19 136,28

9 Altadis ES0177040013 37,44 -0,08 -0,21 17:35:59 37,70 37,20

10 Altana DE0007600801 43,63 -0,47 -1,07 18:36:15 44,20 43,43

11 American Express US0258161092 44,23 0,18 0,41 15:33:46 44,37 44,06

12 ANTENA 3 DE TELEVISION ES0109427734 16,13 -0,26 -1,59 17:35:33 16,55 16,02

13 Apple Computer US0378331005 60,77 0,35 0,58 19:31:25 61,15 60,60

14 Arcelor LU0140205948 40,50 0,03 0,07 17:35:59 40,50 40,41

15 AUTOSTRADE IT0003506190 23,40 -0,11 -0,47 18:05:03 23,56 23,35

16 AXA FR0000120628 29,08 -0,21 -0,72 18:05:07 29,60 29,03

17 Banco Bilbao Viz. Arg. ES0113211835 18,25 0,19 1,05 17:35:59 18,35 18,14

18 Banco Popular ES0113790531 12,93 0,10 0,78 17:35:59 13,00 12,80

19 Banco Santander Centr. ES0113900J37 12,47 0,03 0,24 17:35:59 12,52 12,44

20 Bankinter ES0113679338 56,00 0,60 1,08 17:35:59 56,00 55,20

21 BASF DE0005151005 63,32 0,31 0,49 19:12:00 63,50 62,80

22 Bayer DE0005752000 40,10 0,37 0,93 19:50:29 40,59 39,83

23 Bayer. Motoren Werke S DE0005190003 42,27 0,58 1,39 19:58:37 42,46 41,84

24 Beiersdorf DE0005200000 41,76 0,34 0,82 18:22:27 42,00 41,50

25 Benetton Group IT0003106777 13,57 0,17 1,29 18:05:03 13,62 13,35

26 bwin Interactive Enter AT0000767553 20,80 -0,45 -2,12 17:56:49 21,67 20,10

27 Bijou Brigitte DE0005229504 204,00 0,50 0,25 18:15:42 204,00 202,80

28 Bilfinger+Berger DE0005909006 46,66 0,14 0,30 19:52:40 47,13 46,00

29 Boeing US0970231058 62,76 0,16 0,26 17:45:03 62,86 62,35

30 Business Objects FR0004026250 26,69 -0,28 -1,04 18:05:07 27,03 26,27

31 Carrefour FR0000120172 49,83 0,03 0,06 18:05:07 50,20 49,73

32 CeWe Color DE0005403901 33,93 1,01 3,07 19:00:59 33,93 33,21

33 Cintra ES0118900010 11,11 0,09 0,82 17:35:33 11,15 11,00

34 Coca-Cola US1912161007 35,30 -0,06 -0,17 18:53:34 35,50 35,30

35 Commerzbank DE0008032004 26,72 0,02 0,07 19:55:10 26,85 26,49

36 Continental DE0005439004 91,61 0,74 0,81 19:55:15 91,91 91,00

37 CTS Eventim DE0005470306 25,35 -0,27 -1,05 14:46:54 25,91 25,32

38 DaimlerChrysler DE0007100000 39,51 0,04 0,10 19:58:43 39,79 39,32

39 Danone FR0000120644 110,70 0,30 0,27 18:05:07 111,60 110,60

40 Deutsche Bank DE0005140008 95,43 0,57 0,60 19:35:54 95,78 95,06

41 Deutsche Börse DE0005810055 118,50 1,05 0,89 19:34:18 118,50 117,32

42 Deutsche Post DE0005552004 20,68 -0,06 -0,29 19:55:46 20,90 20,66

43 Deutsche Telekom DE0005557508 12,53 0,11 0,89 19:53:22 12,59 12,41

44 Dexia BE0003796134 20,42 0,02 0,10 18:05:07 20,61 20,32

45 Douglas Holding DE0006099005 36,88 -0,07 -0,19 17:42:53 36,99 36,56

46 Drägerwerk Vz. DE0005550636 46,27 -0,15 -0,32 14:30:04 46,56 46,27

47 E.ON DE0007614406 93,71 0,85 0,92 19:59:39 93,71 92,30

48 EADS NL0000235190 22,68 -0,32 -1,39 18:05:07 23,24 22,61

49 Electricité de France FR0010242511 43,80 -0,53 -1,20 18:05:07 44,62 43,71

50 ENAGAS ES0130960018 19,11 0,11 0,58 17:35:59 19,30 18,80

51 Endesa ES0130670112 33,55 -0,55 -1,61 17:35:59 34,35 33,33

52 ENI IT0003132476 23,37 -0,01 -0,04 18:05:04 23,49 23,27

53 Erste Bank AT0000652011 49,10 -0,59 -1,19 17:56:49 50,10 49,10

54 Escada DE0005692107 25,89 1,89 7,88 19:41:44 26,29 24,50

55 Euronext NL0000290641 76,65 0,10 0,13 18:05:07 77,30 76,50

56 Fiat IT0001976403 12,57 0,29 2,36 18:05:04 12,61 12,35

57 Fielmann DE0005772206 38,20 0,43 1,14 18:23:15 38,20 37,50

58 Flughafen Wien AT0000911805 65,31 0,75 1,16 17:56:49 65,31 64,41

59 Fraport DE0005773303 54,18 0,39 0,73 17:28:27 54,84 53,81

60 freenet.de DE0005792006 20,16 -0,22 -1,08 18:09:01 20,40 20,16

61 Fresenius Medical Care DE0005785802 102,55 -0,35 -0,34 19:05:09 103,57 102,50

62 Gas Natural ES0116870314 28,75 -0,63 -2,14 17:35:59 29,40 28,70

63 General Motors US3704421052 26,26 0,53 2,06 18:35:36 26,36 26,15

64 Generali IT0000062072 29,50 -0,02 -0,07 18:05:04 29,72 29,46

65 Gerry Weber DE0003304101 16,93 0,05 0,30 18:38:51 17,00 16,85

66 Gestevision Telcinco ES0152503035 20,10 -0,20 -0,99 17:35:22 20,40 20,01

67 Grupo Ferrovial ES0162601019 63,40 2,10 3,43 17:35:59 63,75 61,50

68 Henkel KGaA Vz. DE0006048432 110,09 0,43 0,39 19:06:41 110,09 109,13

69 Hermes International FR0000052292 72,90 0,45 0,62 18:05:07 74,20 72,00

70 Hugo Boss Vz. DE0005245534 34,17 0,57 1,70 18:33:41 34,17 33,67

71 HypoRealEstate DE0008027707 49,18 0,12 0,24 18:20:01 49,68 49,06

72 Iberdrola ES0144580018 35,30 -1,20 -3,29 17:35:59 36,15 35,10

73 Iberia ES0147200036 2,12 0,04 1,92 17:35:59 2,12 2,09

74 IBM US4592001014 64,82 0,32 0,50 17:25:09 65,10 64,30

75 Imerys FR0000120859 66,00 0,35 0,53 18:05:07 66,10 65,55

76 Interhyp NA DE0005121701 71,00 1,00 1,43 17:35:13 71,69 70,41

77 Karstadt Quelle DE0006275001 18,83 0,63 3,46 19:17:22 19,12 18,20

78 Lafarge FR0000120537 101,80 0,10 0,10 18:05:07 102,30 101,30

79 Linde DE0006483001 74,38 0,88 1,20 19:26:04 74,76 73,74

80 LOréal FR0000120321 80,10 0,00 0,00 18:05:07 80,60 80,00

81 Lufthansa v.N.A. DE0008232125 16,70 0,20 1,21 19:58:43 16,70 16,51

82 LVMH FR0000121014 81,25 0,45 0,56 18:05:07 81,65 80,90

83 MAN DE0005937007 66,63 0,93 1,42 19:54:26 67,52 65,50

84 McDonalds US5801351017 31,15 0,24 0,78 19:36:29 31,40 31,05

85 Mediaset IT0001063210 8,47 0,02 0,24 18:05:04 8,51 8,45

86 Metro DE0007257503 46,01 0,16 0,35 17:09:33 46,23 45,89

87 Michelin FR0000121261 57,80 0,35 0,61 18:05:07 58,75 57,30

88 Microsoft US5949181045 21,60 0,08 0,37 18:39:55 21,68 21,50

89 MLP DE0006569908 17,65 0,00 0,00 19:30:17 17,75 17,62

90 Münchener Rück DE0008430026 124,75 0,20 0,16 19:44:17 125,49 124,48

91 NH Hoteles ES0161560018 16,74 0,09 0,54 17:35:59 16,75 16,62

92 Nokia FI0009000681 15,66 -0,05 -0,32 18:38:38 15,68 15,54

93 OMV AT0000743059 40,86 0,46 1,14 17:56:49 41,50 40,65

94 Pernod Ricard FR0000120693 164,10 0,80 0,49 18:05:07 164,60 163,00

95 Peugeot FR0000121501 44,47 -0,10 -0,22 18:05:07 44,92 44,38

96 Pfizer US7170811035 22,39 0,19 0,86 18:35:30 22,43 22,23

97 Mediobanca IT0000062957 17,19 0,16 0,95 18:05:04 17,25 17,05

98 Premiere DE000PREM111 10,45 0,02 0,19 18:19:12 10,60 10,41

99 Puma DE0006969603 268,75 1,89 0,71 18:11:37 269,75 268,63

100 Repsol YPF ES0173516115 23,47 0,07 0,30 17:35:59 23,84 23,37

101 Rhön Klinikum DE0007042301 35,43 -0,02 -0,06 19:31:27 35,55 35,14

102 RWE DE0007037129 72,85 -0,15 -0,21 18:51:46 73,50 72,60

103 Saint Gobain FR0000125007 57,20 0,20 0,35 18:05:07 57,75 57,10

104 Sanpaolo IT0001269361 16,65 -0,10 -0,60 18:05:05 16,81 16,65

105 Sanofi-Aventis FR0000120578 70,20 0,45 0,65 18:05:07 70,45 69,70

106 SAP St.A. DE0007164600 156,50 -1,00 -0,63 19:41:19 158,78 156,23

107 Schering DE0007172009 91,90 0,10 0,11 17:36:19 92,00 91,02

108 SES Global LU0088087324 11,83 -0,04 -0,34 18:05:07 11,87 11,75

109 Siemens N.A. DE0007236101 68,81 0,16 0,23 19:59:04 69,15 68,60

110 Sixt DE0007231326 36,49 0,29 0,80 19:55:26 36,50 35,81

111 Société Générale FR0000130809 125,50 -0,80 -0,63 18:05:07 127,30 125,30

112 Sodexho Alliance FR0000121220 43,70 -0,50 -1,13 18:05:07 44,24 43,58

113 Sogecable ES0178483139 28,15 -0,08 -0,28 17:35:59 28,49 27,99

114 Solarworld DE0005108401 43,43 2,38 5,80 19:59:09 43,50 41,39

115 SONY JP3435000009 31,85 -0,27 -0,84 18:37:17 31,97 31,85

116 Stada DE0007251803 40,38 -0,07 -0,17 19:34:54 40,55 39,68

117 STMICROELECTRONICS NV NL0000226223 13,67 -0,08 -0,58 18:05:07 13,91 13,59

118 Suez FR0000120529 34,68 -0,09 -0,26 18:05:07 35,09 34,64

119 TeleAtlas NL0000233948 13,48 0,39 2,98 19:45:08 13,48 13,25

120 Telecom Italia IT0003497168 2,24 0,03 1,27 18:05:05 2,24 2,21

121 Telefónica ES0178430E18 13,67 0,15 1,11 17:35:59 13,70 13,53

122 Inditex ES0148396015 36,76 0,52 1,43 17:35:59 36,94 36,25

123 Telekom Austria AT0000720008 19,90 0,00 0,00 17:56:49 20,00 19,70

124 ThyssenKrupp DE0007500001 26,59 -0,13 -0,49 19:38:01 26,88 26,44

125 Total FR0000120271 51,75 -0,20 -0,39 18:05:07 52,55 51,60

126 TPI (Telefónica Pub. E ES0178419117 8,34 -0,06 -0,71 17:35:43 8,38 8,34

127 TUI DE000TUAG000 16,28 0,08 0,49 19:32:51 16,37 16,20

128 Unibail FR0000124711 165,70 0,20 0,12 18:05:07 168,00 164,50

129 Unicredito Italiano IT0000064854 6,54 0,00 0,00 18:05:05 6,59 6,53

130 Unión FENOSA ES0181380017 40,28 -0,22 -0,54 17:35:59 40,37 39,65

131 United Internet DE0005089031 10,81 -0,12 -1,10 19:46:17 11,04 10,75

132 Villeroy & Boch Vz. DE0007657231 11,63 -0,07 -0,60 17:03:24 11,67 11,46

133 Vinci FR0000125486 87,80 -0,50 -0,57 18:05:07 88,60 87,55

134 Volkswagen St. DE0007664005 67,43 0,11 0,16 19:49:16 68,98 67,05

135 Wal-Mart US9311421039 39,29 0,54 1,39 19:25:14 39,34 39,03

136 Walt Disney US2546871060 24,40 0,07 0,29 19:42:04 24,43 24,27

137 Wienerberger Baustoff AT0000831706 37,24 0,14 0,38 17:56:49 37,32 36,90

138 WINCOR NIXDORF DE000A0CAYB2 114,37 1,52 1,35 16:48:38 115,00 113,18

 

139 Barclays GB0031348658 675,57 6,07 0,91 18:30:07 681,50 669,50

140 British Airways GB0001290575 427,00 -6,01 -1,39 18:30:07 440,25 419,87

141 Cadburry Schweppes GB0006107006 568,50 -4,00 -0,70 18:30:07 574,00 567,00

142 GlaxoSmithKline GB0009252882 1.422,00 -2,00 -0,14 18:30:08 1.428,00 1.415,00

143 Ladbrokes PLC GB00B0ZSH635 391,91 3,27 0,84 18:30:08 395,75 388,50

144 Vodafone

 

ok danke und ich hoffe ihr könnt mir ein paar gute tipps geben!! :thumbsup::thumbsup: das wird schon

 

ciao

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
uzf
· bearbeitet von uzf

Du kommst mir gerade recht

mfg

der Mülleimer

Kauf die ersten fünf

post-2954-1161795110_thumb.gif

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
mülleimer

ne ich hab nicht die ersten fünf aber ich bräuchte mal ein paar tipps also helfst mal bitte

 

aktiencrash du hast doch bestimmt ein tipp oder komm schon bidde!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Aktiencrash
ne ich hab nicht die ersten fünf aber ich bräuchte mal ein paar tipps also helfst mal bitte

 

aktiencrash du hast doch bestimmt ein tipp oder komm schon bidde!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Ich habe schon einen lukrativen Tipp, nur habe ich auch Spesen und die wollen bezahlt sein B) !

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
mülleimer

XD und wie teuer wär das?

 

???????????????????????????????????? :blink:

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Thomas

Deine Taste klemmt!

Hier wird niemanden durch das Spiel geholfen.

Das hier ist ein Meinungsaustauschforum.

 

Jedes Jahr das gleiche Spiel. :rolleyes:

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Aktiencrash
XD und wie teuer wär das?

 

???????????????????????????????????? :blink:

 

Wenn du Schüler bist, dann wirst du das sicher nicht bezahlen können :huh: !

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
mülleimer

:angry: :'( :(

 

emmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

ne jetzt sag doch mal bitte was ich kaufen soll

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Thomas

Unten rechts, Spenden-Button. Alles, was du hast.

Oder das Thema ist dicht.

So.

:D

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
mülleimer

thomas dich hat niemand gefragt

 

und wenn du alles willst was ich hab bekommst nur mein Pc und 1 cent B)

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Aktiencrash
:angry: :'( :(

 

emmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 

ne jetzt sag doch mal bitte was ich kaufen soll

 

Stell dir vor ich gebe dir jetzt kostenlos Tipps, dann kann ich einpacken. Keiner meiner Kunden wird je wieder bei mir löhnen wollen. Das spricht sich so schnell rum in dieser Szene. Nein, meine Existens ist mir von großen Wert und gegenüber meinen Kunden kann ich das nicht verantworten.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Grumel

So funktioniert das nicht.

 

Nehmen wir an du willst nur das Spiel gewinnne - dann ist das mit deine Strategie eh unmöglich.

 

Und falls du überraschenderweise tatsächlich was lernen willst, dann sind "kaufempfehlungen" völlig sinnlos. Sie erziehen dich nur zu einem dummen ferngesteuerten Idioten, der Andere zu Millionären macht die Aktien wie saueres Bier verkaufen.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Schnecke
und wenn du alles willst was ich hab bekommst nur mein Pc und 1 cent B)

Das ist doch ganz nett für den Anfang :lol:

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Aktiencrash
thomas dich hat niemand gefragt

 

und wenn du alles willst was ich hab bekommst nur mein Pc und 1 cent B)

 

Wenn du nicht mal etwas für die Kaffekasse von Thomas übrig hast, dann könntest du mich eh nicht löhnen für meine Anlageberatung.

 

 

Das ist doch ganz nett für den Anfang :lol:

 

Der Pc ist aber etwas zu groß für die Kaffeekasse :D .

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
mülleimer

ich will ja nicht alles von euch wissen ich hab bis jetzt auch alles alleine gemacht und ich hab zur zeit auch 5 aktien die ich gekauft hab. Ich wollte einfach nur mal ein Tipp für eine Aktie.

 

und Aktiencrash lol lüg net so niemand gibt dir geld und das bekommt eh keiner mit, du kannst mir auch mit SMS schicken ;)

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Aktiencrash
und Aktiencrash lol lüg net so niemand gibt dir geld und das bekommt eh keiner mit, du kannst mir auch mit SMS schicken ;)

 

Einiger meiner Kunden sind hier Mitglieder im Forum, frag die doch mal. Die löhnen nicht wenig :thumbsup: .

 

Das mit der SMS hättest du nicht schreiben sollen. Ich habe auf deinen Beitrag schon 22 Beschwerde-SMS meiner Kunden erhalten. Die drohen damit sich einen anderen Anlageberater zu suchen. Du siehst, wie die hier alles im Forum beobachten.

 

Versteh mich nicht falsch.

Ich brauche die Kohle meiner Kunden, denn ich habe 5 Kinder durchzufüttern und mein Ferrari braucht auch Sprit für morgen.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
mülleimer

junge jetzt reg mich doch nicht auf!!!!!!

 

 

 

 

was zahlen die dir denn??????

1 Euro

oder was???????

 

 

 

biddddddddddddddddddddddddddddddddddddde

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Grumel

Ich bin noch Anfänger. Hab keine Kinder und nur nen billigen Porsche. Bei mir gibts die Kursrakten schon für 100 Euro das Stück.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
mülleimer

ja dann gib mal tipp geld bekommste aber nur wenn der tipp auch gut war

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
G-SUS

Mein Umsonsttipp:

- Deutsche Telekom B)

 

Ansonsten einfach mal im Forum umschauen. Es werden doch jede Menge Aktien diskutiert und da gibt es viele Meinungen für umsonst zu lesen.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Grumel

Ich Arbeite nur gegen Vorkasse, wenn ich nicht weis wo ich meine Geldeintreiber Schlägertruppe hinschicken mus.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Aktiencrash
Ich bin noch Anfänger. Hab keine Kinder und nur nen billigen Porsche. Bei mir gibts die Kursrakten schon für 100 Euro das Stück.

 

Das du unseren Berufsstand so billig mitspielst, hätte ich jetzt nicht von dir erwartet Grummel <_< ! Dieses Geschäft ist völlig unter dem vereinbarten Tarif, das gehört sich nicht. Du bis untragbar für unsere Zunft.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
mülleimer

ok jungs

 

und was haltet ihr von Bilfinger+Berger :-" und Acerinox????????????????????????? :thumbsup:

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
maxxi
· bearbeitet von maxxi

warum machst du überhaupt bei so einem spiel mit, wenn du nichts über die börse lernen wilslt bzw. eur lehrer euch nichts darüber erzählen???

 

mein kostenloser tipp:

 

rechercherien im internet und zeitschriften

 

PS: 131

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Gast
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.

×
×
  • Neu erstellen...