Zum Inhalt springen
Andreas R.

Dänische Pfandbriefe

Empfohlene Beiträge

jchoke
vor 2 Minuten von Lazaros:

Wenn du "problemlos Bruchstücke verkaufen" meinst, bei ING ja, bei comdirect nein - ist aber so was von egal, weil da geht es um Pfennigbeträge.

Danke!

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
gravity

Teiltilgungen am 01.07.2025 bzgl. DKK-Covered Bonds, die in Stuttgart gehandelt werden:

  • Quelle: Nasdaq Copenhagen > Drawing Percent > Drawing Percent Status = Official
  • ISIN = Link zur Nasdaq Copenhagen | WKN = Link zur Börse Stuttgart

6,0% | ISIN DK0009540122 | 20,6752548570% | WKN A3K991 | Nykredit
5,0% | ISIN DK0009409922 |   8,0536825706% | WKN A3K9QT | Jyske
5,0% | ISIN DK0009541013 | 10,7228059490% | WKN A3LFAY | Nykredit
5,0% | ISIN DK0002055912 |   9,4634024942% | WKN A3K9TP | Nordea
4,0% | ISIN DK0009413601 |   0,0804943385% | WKN A3LWG5 | Jyske
4,0% | ISIN DK0002059906 |   0,0415005611% | WKN A3LVZP | Nordea
4,0% | ISIN DK0004629342 |   0,0458428774% | WKN A3LWZC | Realkredit Danmark
4,0% | ISIN DK0004623659 |   1,3831866938% | WKN A3K6UM | Realkredit Danmark
4,0% | ISIN DK0009537417 |   2,0469542544% | WKN A3K6VG | Nykredit

4,0% | ISIN DK0002060086 |   0,0000000000% | WKN A3L1UF | Nordea (neu)

4,0% | ISIN DK0004629425 |   0,0405880121% | WKN A3LXE5 | Realkredit Danmark (neu)
3,5% | ISIN DK0009537094 |   0,5758732722% | WKN A3K48D | Nykredit
3,0% | ISIN DK0002030337 |   0,9452817540% | WKN A1ZMKT | Nordea
2,5% | ISIN DK0009798803 |   0,9943107079% | WKN A1ZNKL | Nykredit

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
gravity

Indikation für die Teiltilgungen am 01.10.2025 bzgl. DKK-Covered Bonds, die in Stuttgart gehandelt werden:

  • Quelle: Nasdaq Copenhagen > Drawing Percent > Drawing Percent Status = Indicative
  • ISIN = Link zur Nasdaq Copenhagen | WKN = Link zur Börse Stuttgart

6,0% | ISIN DK0009540122 | 20,4101205850% | WKN A3K991 | Nykredit
5,0% | ISIN DK0009409922 | 11,8586544350% | WKN A3K9QT | Jyske
5,0% | ISIN DK0009541013 | 12,2665997060% | WKN A3LFAY | Nykredit
5,0% | ISIN DK0002055912 | 10,1323617780% | WKN A3K9TP | Nordea
4,0% | ISIN DK0009413601 |   0,0876067804% | WKN A3LWG5 | Jyske
4,0% | ISIN DK0002059906 |   0,0741663972% | WKN A3LVZP | Nordea
4,0% | ISIN DK0004629342 |   0,0500736460% | WKN A3LWZC | Realkredit Danmark
4,0% | ISIN DK0004623659 |   2,6402416619% | WKN A3K6UM | Realkredit Danmark
4,0% | ISIN DK0009537417 |   3,3521589690% | WKN A3K6VG | Nykredit

4,0% | ISIN DK0002060086 |   0,0000000000% | WKN A3L1UF | Nordea (neu)

4,0% | ISIN DK0004629425 |   0,1890256786% | WKN A3LXE5 | Realkredit Danmark (neu)
3,5% | ISIN DK0009537094 |   0,5781935503% | WKN A3K48D | Nykredit
3,0% | ISIN DK0002030337 |   1,1072224261% | WKN A1ZMKT | Nordea
2,5% | ISIN DK0009798803 |   1,0497860342% | WKN A1ZNKL | Nykredit

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
powerschwabe

Nutzt von euch jemand mit den Pfandbriefen Portfolio Performance wenn ja wie tragt ihr hier die Käufe, Teiltilungen, Zinsen und Verkäufe korrekt ein?

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Ramstein
vor 5 Minuten von powerschwabe:

Nutzt von euch jemand mit den Pfandbriefen Portfolio Performance wenn ja wie tragt ihr hier die Käufe, Teiltilungen, Zinsen und Verkäufe korrekt ein?

Man kann sie nicht korrekt eintragen, da PP nicht für Anleihen gemacht wurde.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Big Harry

Selbst wenn eine korrekte Verbuchung nicht möglich ist, möchte man es ja doch irgendwie abbilden ;)

Ich verbuche die Käufe "dirty" mit Stückzinsen, die Zinsen als Dividenden und die Teiltilgungen als Verkäufe zu pari. Alternativ könnte man vielleicht die Teiltilgungen als Dividenden verbuchen und den Nennwert der Tilgungen dann ausbuchen, dann wäre auch alles im IRR enthalten.

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
gravity

Teiltilgungen am 01.10.2025 bzgl. DKK-Covered Bonds, die in Stuttgart gehandelt werden:

  • Quelle: Nasdaq Copenhagen > Drawing Percent > Drawing Percent Status = Official
  • ISIN = Link zur Nasdaq Copenhagen | WKN = Link zur Börse Stuttgart

6,0% | ISIN DK0009540122 | 20,4101205850% | WKN A3K991 | Nykredit
5,0% | ISIN DK0009409922 | 11,8586544350% | WKN A3K9QT | Jyske
5,0% | ISIN DK0009541013 | 12,2665997060% | WKN A3LFAY | Nykredit
5,0% | ISIN DK0002055912 | 10,1323617780% | WKN A3K9TP | Nordea
4,0% | ISIN DK0009413601 |   0,0805064120% | WKN A3LWG5 | Jyske
4,0% | ISIN DK0002059906 |   0,0718513340% | WKN A3LVZP | Nordea
4,0% | ISIN DK0004629342 |   0,0468533292% | WKN A3LWZC | Realkredit Danmark
4,0% | ISIN DK0004623659 |   2,6491194819% | WKN A3K6UM | Realkredit Danmark
4,0% | ISIN DK0009537417 |   3,3641312154% | WKN A3K6VG | Nykredit

4,0% | ISIN DK0002060086 |   0,0000000000% | WKN A3L1UF | Nordea (neu)

4,0% | ISIN DK0004629425 |   0,1798239770% | WKN A3LXE5 | Realkredit Danmark (neu)
3,5% | ISIN DK0009537094 |   0,5870993408% | WKN A3K48D | Nykredit
3,0% | ISIN DK0002030337 |   1,1248942388% | WKN A1ZMKT | Nordea
2,5% | ISIN DK0009798803 |   1,0562816667% | WKN A1ZNKL | Nykredit

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
gravity
· bearbeitet von gravity

Indikation für die Teiltilgungen am 01.01.2026 bzgl. DKK-Covered Bonds, die in Stuttgart gehandelt werden:

  • Quelle: Nasdaq Copenhagen > Drawing Percent > Drawing Percent Status = Indicative
  • die bei der Börse Stuttgart angezeigten Renditen sind wegen der Teiltilgungen irreführend
  • ISIN = Link zur Nasdaq Copenhagen | WKN = Link zur Börse Stuttgart

6,0% | ISIN DK0009540122 | 24,7161777080% | WKN A3K991 | Nykredit
5,0% | ISIN DK0009409922 | 26,1930519890% | WKN A3K9QT | Jyske
5,0% | ISIN DK0009541013 | 22,3381480020% | WKN A3LFAY | Nykredit
5,0% | ISIN DK0002055912 | 17,4891606690% | WKN A3K9TP | Nordea
4,0% | ISIN DK0009413601 |   1,0690386115% | WKN A3LWG5 | Jyske
4,0% | ISIN DK0002059906 |   1,1289108288% | WKN A3LVZP | Nordea
4,0% | ISIN DK0004629342 |   2,0055274442% | WKN A3LWZC | Realkredit Danmark
4,0% | ISIN DK0004623659 |   6,0479763910% | WKN A3K6UM | Realkredit Danmark
4,0% | ISIN DK0009537417 |   7,6974451865% | WKN A3K6VG | Nykredit

4,0% | ISIN DK0002060086 |   0,3746424181% | WKN A3L1UF | Nordea (neu)

4,0% | ISIN DK0004629425 |   0,0000000000% | WKN A3LXE5 | Realkredit Danmark (neu)
3,5% | ISIN DK0009537094 |   0,5831232234% | WKN A3K48D | Nykredit
3,0% | ISIN DK0002030337 |   1,0598375771% | WKN A1ZMKT | Nordea
2,5% | ISIN DK0009798803 |   1,0307670869% | WKN A1ZNKL | Nykredit

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

×
×
  • Neu erstellen...